k2:gobelin
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| k2:gobelin [2022/07/18 22:54] – créée zoladm | k2:gobelin [2022/07/19 21:27] (Version actuelle) – [Figurant fort] zoladm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Figurant ===== | + | ====== Gobelin ====== |
| + | |||
| + | Sous le terme Gobelin, sont regroupés une multitude de petites créatures vicieuses et chamailleuses, | ||
| + | |||
| + | Il sont très dangereux en groupe, car ils savent s' | ||
| + | |||
| + | De plus, c'est celui qui a le plus gros degré de menace qui fait la base du calcul. | ||
| + | ===== Figurant | ||
| + | |||
| + | degré de menace : 0\\ | ||
| + | attaque : gourdin, épée courte (b)+1/ | ||
| + | attaque : arc court (b)+1/ | ||
| + | sur un " | ||
| + | Capacités : +1 en attaque, s'il sont plusieurs sur la même cible, c'est à dire qu'a partir de 2, ils ont une def de 1, puis 2, etc... (la def est donc N-1, N étant le nombre d' | ||
| + | |||
| + | ===== Figurant fort ===== | ||
| degré de menace : 1\\ | degré de menace : 1\\ | ||
| - | attaque : gourdin, épée courte +1/+3\\ | + | attaque : gourdin, épée courte |
| - | sur un X : \\ | + | attaque : arc court (b)+1/ |
| - | Capacités : +1 s'il sont plusieurs sur la même cible | + | sur un " |
| + | Capacités : +1 en attaque, | ||
| - | ===== Boss ===== | ||
| - | For : 1, AGI : 3, CON : 1, PRE : 1, VOL : 1, ING : 0, INT : 3\\ | ||
| - | PdV : 2D3+2, PdM : -/5, Blessures : 3, Armure : 1/+3, | ||
| - | Domaine : Nom : 3\\ | ||
| - | attaque : nom +2/+5, extension\\ | ||
| - | attaque : supplémentaire\\ | ||
k2/gobelin.1658177675.txt.gz · Dernière modification : de zoladm
