k2:armes
Ceci est une ancienne révision du document !
les armes
Arme | CML | Dom | Info | Prix moy | Resistance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bâton | M | D6 | Compte comme une L pour l’initiative | 3 bl | 2D6 | |
Rapière | M | D6 | 1 or | 2D12 | ||
Epée courte de Mornoire | C | D6+1 | Pays Ranis, difficile à trouver, Orks | 1 or | 4D8 | |
Epée de Mornoire | M | D8 | Pays Ranis, difficile à trouver, Orks | 10 rations, 1 or 3 p | 4D6 | |
Epée courte | C | D6+1 | 0,625 | 2D12 | ||
Epée | M | D6+2 | 1 or | 3D6 | ||
Epée longue | L | D8 | 1 or | 3D6 | ||
Epée 2 mains | L | D10 | 1 ém | 3D10 | ||
Hache | M | D6+1 | 1 or | 3D6 | ||
Hache 2 mains | L | D10+1 | 1 ém | 4D10 | ||
Marteau | M | D6+2 | 1 or 3 p | 4D6 | ||
Marteau 2 mains | L | D10+2 | 1 ém 7 p | 4D10 | ||
Masse d'arme | M | D8+2 | 1 or 1 p | 4D10 | ||
Masse d'arme 2 mains | L | D12 | 1 ém 3 or | 4D10 | ||
Fléau | L | D8 | 1 orc | 2D10 | ||
Lance de fantassin | L | D6+2 | 1 or | 3D10 | ||
Lance anti-cavalerie | L | D6+2 | + Nd6 si bloqué conte une charge | 3 or | 4D10 | |
Lance de cavalerie | L | D6+2 | +Nd6 en charge | 3 or | 3D10 | |
Dague | C | D4+1 | 0,541666666666667 | 3D6 | ||
Dague de jet | C | D4+1 | 0,541666666666667 | 1D10 | ||
Stylet | C | D4 | 0,541666666666667 | 2D6 | ||
Etoile du matin | M | D10+1 | 1 ém | 3D10 | ||
Shuriken | C | D4 | 2 Db | 2D6 | ||
Arc court | C | D6 | 0,625 | D10 | ||
Arc long | M | D8 | 1 or | 2D6 | ||
Arc composite | L | D10 | 1 ém | 2D8 | ||
Fronde | C | D4 | 3 bl | 1D6 | ||
Arbalète de poing | C | D8 | 2 ém | 3D8 | ||
Arbalète | M | D10 | 2 ém | 3D10 | ||
Arbalète lourde | L | D20 | 7 ém | 5D10 | ||
Baliste | L | D100 | 50 ém (10 po) | 8D10 | ||
Javelot | M | D8 | 1 or | 2D8 | ||
Hallebarde | L | D12+4 | 2 ém | 3D10 | ||
Fouet | L | D4 | 0,583333333333333 | 3D8 | ||
LetNer | M | D20 | Portée à vue | 25 ém (5 Po) | 4D10 | |
KABOOM | M | 2D20 | Arrose autour-suit la cible | 50 ém (10 po) | 5D10 |
k2/armes.1659986196.txt.gz · Dernière modification : 2022/08/08 21:16 de zoladm