npq9:competences
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
npq9:competences [2023/06/23 12:46] – zoladm | npq9:competences [2023/06/23 12:47] (Version actuelle) – zoladm | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
Ces metiers sont des facettes du même personnage, leurs valeurs vont de 0 (valeur par défaut) à 12 max (même si c'est plutôt 5 à la création), cela correspond au pool de dé minimum dans l' | Ces metiers sont des facettes du même personnage, leurs valeurs vont de 0 (valeur par défaut) à 12 max (même si c'est plutôt 5 à la création), cela correspond au pool de dé minimum dans l' | ||
+ | |||
+ | ===== spécialités ===== | ||
Les métiers ou facette de compétence du personnage | Les métiers ou facette de compétence du personnage | ||
Ligne 29: | Ligne 31: | ||
^ compétences générale ^ spécialités | ^ compétences générale ^ spécialités | ||
^ Artisan | ^ Artisan | ||
- | ^ Artiste | + | ^ Artiste |
^ Athlète | ^ Athlète | ||
^ Bagarreur | ^ Bagarreur |
npq9/competences.1687517169.txt.gz · Dernière modification : de zoladm