npq3:perso
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
npq3:perso [2022/08/31 11:38] – [les attributs dérivés sont :] zoladm | npq3:perso [2022/09/05 22:28] (Version actuelle) – [les attributs dérivés sont :] zoladm | ||
---|---|---|---|
Ligne 43: | Ligne 43: | ||
^ Point de vie | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | | ^ Point de vie | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | | ||
- | les points de magie (**PdM**): par défaut **2+VOL**, plus les points de création investis dans un ou plusieurs domaine de magie (ou ayant trait à la magie). Pour l' | + | les points de magie (**PdM**): par défaut **2+VOL**, plus les points de création investis dans un ou plusieurs domaine de magie (ou ayant trait à la magie). Pour l' |
**les point d' | **les point d' | ||
Ligne 51: | Ligne 51: | ||
le **mouvement** (**MvT**), si vous avez besoin de mesurer les distances, vous pouvez déterminer **AGI x 2** pour un round (30 sec), pour un mouvement standard. Le " | le **mouvement** (**MvT**), si vous avez besoin de mesurer les distances, vous pouvez déterminer **AGI x 2** pour un round (30 sec), pour un mouvement standard. Le " | ||
- | les **bonus aux dommages au contact** (**BDomC**) : correspondent aux dé dommages qui est ajouté pour chaque mise supplémentaire "qui passe" | + | les **bonus aux dommages au contact** (**BDomC**) : correspondent aux dé dommages qui est ajouté pour chaque mise supplémentaire "qui passe" |
^ Force ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | ^ Force ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | ||
^ BDomC | 1d2 | 1d4 | 1d6 | 1d8 | 1d10 | 1d12 | 1d15 | | ^ BDomC | 1d2 | 1d4 | 1d6 | 1d8 | 1d10 | 1d12 | 1d15 | | ||
- | les **bonus aux dommages à distance** (**BDomD**) : correspondent aux dé dommages qui est ajouté pour chaque mise supplémentaire "qui passe" | + | les **bonus aux dommages à distance** (**BDomD**) : correspondent aux dé dommages qui est ajouté pour chaque mise supplémentaire "qui passe" |
^ Agilité | ^ Agilité | ||
- | ^ BDomC | 1d2 | 1d4 | 1d6 | 1d8 | 1d10 | 1d12 | 1d15 | | + | ^ BDomD | 1d2 | 1d4 | 1d6 | 1d8 | 1d10 | 1d12 | 1d15 | |
La récupération Magique (**récup. Magie**) : Pour chaque section de temps de récupération de magie, le joueur lance le dé de récupération pour l’ajouter à sa valeur actuelle de magie. Il faut bien sûr que le personnage passe ce temps à l’activité lié à sa récupération. Par exemple, pour un prêtre, c’est la prière à son Dieu tutélaire (ou panthéon) et pour un magicien, cela peut être du sommeil (1h), et/ou de l’étude de texte (1/2h). | La récupération Magique (**récup. Magie**) : Pour chaque section de temps de récupération de magie, le joueur lance le dé de récupération pour l’ajouter à sa valeur actuelle de magie. Il faut bien sûr que le personnage passe ce temps à l’activité lié à sa récupération. Par exemple, pour un prêtre, c’est la prière à son Dieu tutélaire (ou panthéon) et pour un magicien, cela peut être du sommeil (1h), et/ou de l’étude de texte (1/2h). | ||
- | ^ Volonté ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 | + | ^ Volonté ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 |
- | ^ Récupération PdM | | + | ^ récup. Magie | 1d3 |
La récupération de la Santé (**récup. Santé**) : Pour chaque section de temps passer en repos, les PJ peuvent récupérer leur dé de cet attribut secondaire. Certains sorts utilisent aussi cette somme. | La récupération de la Santé (**récup. Santé**) : Pour chaque section de temps passer en repos, les PJ peuvent récupérer leur dé de cet attribut secondaire. Certains sorts utilisent aussi cette somme. | ||
Ligne 71: | Ligne 71: | ||
Vitesse d’apprentissage : indique la facilité qu’un personnage peut apprendre quelque chose ou peut l’enseigner. | Vitesse d’apprentissage : indique la facilité qu’un personnage peut apprendre quelque chose ou peut l’enseigner. | ||
^Intelligence ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | ^Intelligence ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ | ||
- | ^ Sc Prog. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | + | ^ Sc Prog. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
^ Dé Prog. | 1d3 | 1d6 | 1d8 | 1d10 | 1d12 | 1d15 | 1d20 | | ^ Dé Prog. | 1d3 | 1d6 | 1d8 | 1d10 | 1d12 | 1d15 | 1d20 | | ||
npq3/perso.1661938697.txt.gz · Dernière modification : 2022/08/31 11:38 de zoladm