npq2:system
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
npq2:system [2022/10/28 10:45] – [En d’autres termes :] zoladm | npq2:system [2022/10/28 10:50] (Version actuelle) – [un système sur dé 6] zoladm | ||
---|---|---|---|
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
3/ le joueur lance ses dés, qu'il garde tel quel dans ce qui est sa réserve. Cette réserve est un capital d' | 3/ le joueur lance ses dés, qu'il garde tel quel dans ce qui est sa réserve. Cette réserve est un capital d' | ||
- | 4/ (Pour chaque action,) le Mj lance 1d10 + un nombre de d6. le joueur lance 1d10 puis ajoute de 1 à 3 dé de son capital ; il peut, suivant certains avantages ou bonus, mettre plus de dé dans une action. | + | 4/ (Pour chaque action,) le Mj lance 1d10 + un nombre de d6. le joueur lance 1d10 puis ajoute de 1 à 3 dé de son capital ; il peut, suivant certains avantages ou bonus, mettre plus de dé dans une action. |
- | 5/ Égalisation des dés. le Joueur peut éliminer un dé du MJ avec un ou plusieurs dés sélectionnée. Attention, le joueur est limités dans le nombre de dés qu'il propose. Si à la fin, le PNJ a au moins 1 dé, il fait des " | + | 5/ Égalisation des dés. le Joueur peut éliminer un dé du MJ avec un ou plusieurs dés sélectionnés. Attention, le joueur est limités dans le nombre de dés qu'il propose. Si à la fin, le PNJ a au moins 1 dé, il fait des " |
- | 6/ Vous recommencez à l' | + | 6/ Vous recommencez à l' |
npq2/system.1666946713.txt.gz · Dernière modification : 2022/10/28 10:45 de zoladm