k2:bestiaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| k2:bestiaire [2010/02/05 23:42] – créée zoladm | k2:bestiaire [2022/08/08 17:50] (Version actuelle) – zoladm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======le bestaire====== | ======le bestaire====== | ||
| - | <align left></ | + | vous retrouverez ici le descriptif des monstres en fonction de leur type d' |
| - | humains | + | |
| - | </ | + | * aide : [[: |
| - | orques | + | |
| - | </ | + | ===== Le bestiaire de A à C ===== |
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Araignée géante (Figurant) | ||
| + | * Araignée grande (Figurant) | ||
| + | * Basilic (Figurant) | ||
| + | * Beholdoeil (Boss) | ||
| + | * Centaure (Figurant) | ||
| + | ===== Démons ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Demi-démon (Figurant) | ||
| + | * Démon - Chevalier Démon (Boss) | ||
| + | * Démon - Hérault Démon (Boss) | ||
| + | ===== Diables ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Diable (Boss) | ||
| + | * Diablotin (Figurant) | ||
| + | * mini-diable (Figurant) | ||
| + | ===== Drow ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Drow - Guerrier d' | ||
| + | * Drow - Prêtresse (Boss) | ||
| + | * Drow - Soldat (Figurant) | ||
| + | ===== Dragons ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Dragon des forêts]] (Boss) | ||
| + | * Dragon du feu (Boss) | ||
| + | * Dragon du froid (Boss) | ||
| + | * Dragon de platine (Boss) | ||
| + | * Dragon d'or (Boss) | ||
| + | * Dragon d' | ||
| + | * Dragon de cuivre (Boss) | ||
| + | * Dragon rouge (Boss) | ||
| + | * Dragon vert (Boss) | ||
| + | * Dragon bleu (Boss) | ||
| + | * Dragon blanc (Boss) | ||
| + | * Dragon noir (Boss) | ||
| + | ===== Elémentaires ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Elementaire d'air (Figurant) | ||
| + | * Elémentaire de feu (Figurant) | ||
| + | * Elementaire de sang (Boss) | ||
| + | * Elementaire d'eau (Figurant) | ||
| + | ===== Elfes ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Elfe - Archer (Figurant) | ||
| + | * Elfe - Enchateresse (Figurant) | ||
| + | * Elfe - Félidé de guerre (Figurant) | ||
| + | * Elfe - Reine (Boss) | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Fantôme (Boss) | ||
| + | * Flagelleur (Boss) | ||
| + | * Gargouille (Figurant) | ||
| + | ===== Géants ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Géant des collines (Figurant) | ||
| + | * Géant du feu (Figurant) | ||
| + | * Géant du froid (Figurant) | ||
| + | ===== Gnoll ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Gnoll (Figurant) | ||
| + | * Gnoll - garde evolué (Figurant) | ||
| + | ===== Gobelins ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Gobelin (Figurant) | ||
| + | * Gobelin - Capitaine de garde (Figurant) | ||
| + | * Gobelin - Chef (Boss) | ||
| + | * Gobelin - Shaman (gobeline) (Boss) | ||
| + | ===== Golems ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Golem de Pierre (Figurant) | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Goule (Figurant) | ||
| + | * Griffon (Figurant) | ||
| + | * Harpie (Figurant) | ||
| + | * Horreur (Figurant) | ||
| + | * Horreur mal en point (Figurant) | ||
| + | * Hydre (Figurant) | ||
| + | |||
| + | ===== Hobgobelins ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Hobgobelin - Chef de guerre (Boss) | ||
| + | * Hobgobelin - Guerrier (Figurant) | ||
| + | * Hobgobelin - Mage de guerre (Figurant) | ||
| + | |||
| + | ===== Humains ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Humain - assassin (Figurant) | ||
| + | * humain - Bandit (Figurant) | ||
| + | * Humain - Homme de Confiance (Boss) | ||
| + | * Humain - Magicien Sombre (Boss) | ||
| + | * Humain - maitre illusionniste (Boss) | ||
| + | * Humain - Solide Gaillard (Figurant) | ||
| + | * Humain Magicien (Boss) | ||
| + | |||
| + | ===== Kobolds ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Kobold (Figurant) | ||
| + | * Kobold - Garde d' | ||
| + | * Kobold - Prête Draconien (Figurant) | ||
| + | * Kobold - Reine (Boss) | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Liane étrangleuse (Figurant) | ||
| + | * Liche (Boss) | ||
| + | ===== Loups ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Loup (Figurant) | ||
| + | * Loup géant (Figurant) | ||
| + | * Loup-garou (Figurant) | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Mimique (Figurant) | ||
| + | * Minotaure (Figurant) | ||
| + | * Momie (Figurant) | ||
| + | ===== Nains ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Nain - Berseker (Figurant) | ||
| + | * Nain - Guerrier (Figurant) | ||
| + | * Nain - Roi (Boss) | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Orgre (Figurant) | ||
| + | ===== Orques ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Orque - Chef (Boss) | ||
| + | * Orque - Guerrier (Figurant) | ||
| + | * Orque - Prêtre de guerre (Figurant) | ||
| + | * Ours-Hibou (Figurant) | ||
| + | ===== Ork ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Ork - Chef de section (Boss) | ||
| + | * Ork - Guerrier - danceur (Figurant) | ||
| + | * Ork - Guerrier - lineur (Figurant) | ||
| + | * Ork - Crabe (Figurant) | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Plante-Carnivore (Figurant) | ||
| + | * Profond (Figurant) | ||
| + | * Rat géant(Figurant) | ||
| + | * Rocher animé (Figurant) | ||
| + | * Roncier (Figurant) | ||
| + | * Satyre (Figurant) | ||
| + | * Sirène et Triton (Figurant) | ||
| + | * Sphynge (Figurant) | ||
| + | ===== Squelettes ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Squelette d' | ||
| + | * Squelette d'Ours (Figurant) | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Troll (Figurant) | ||
| + | * Tyrannosaurus Rex (Figurant) | ||
| + | * Vampire (Figurant) | ||
| + | * Vase - Cube gélatineux (Figurant) | ||
| + | * Vase - dévoreuse de chair (Figurant) | ||
| + | * Vouivre]] (Figurant) | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * zombie (Figurant) | ||
k2/bestiaire.1265409728.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
