NPQ : le systeme et ses mondes (k²...)

La références des règles et les documents liés aux univers

Outils pour utilisateurs

Outils du site


k2:armes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
k2:armes [2022/08/09 11:42] zoladmk2:armes [2024/02/05 12:06] (Version actuelle) – [NPQv9] zoladm
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== les armes ====== ====== les armes ======
-^  Arme  ^  CML  ^  Dom  ^  Info  ^  Prix moy  ^  Resistance  ^     +^  Arme  ^  CML  ^  Dom  ^  Info  ^  Prix moy  ^  Résistance  | 
-|  Bâton  |      D6  |  Compte comme une L pour l’initiative  |  3 bl  |  2D6  |     +|  Bâton  |      D6  |  Compte comme une L pour l’initiative  |  3 bl  |  2D6  | 
-|  Rapière  |      D6  |    |  1 or  |  2D12  |     +|  Rapière  |      D6  |    |  1 or  |  2D12  | 
-|  Epée courte de Mornoire  |      D6+1  |  Pays Ranis, difficile à trouver, Orks  |  1 or  |  4D8  |     +|  Epée courte de Mornoire  |      D6+1  |  Pays Ranis, difficile à trouver, Orks  |  1 or  |  4D8  | 
-|  Epée de Mornoire  |      D8  |  Pays Ranis, difficile à trouver, Orks  |  10 rations, 1 or 3 p  |  4D6  |     +|  Epée de Mornoire  |      D8  |  Pays Ranis, difficile à trouver, Orks  |  10 rations, 1 or 3 p  |  4D6  | 
-|  Epée courte  |      D6+1  |    |  3 p  |  2D12  |     +|  Epée courte  |      D6+1  |    |  3 p  |  2D12  | 
-|  Epée        D6+2  |    |  1 or  |  3D6  |     +|  Epée        D6+2  |    |  1 or  |  3D6  | 
-|  Epée longue  |      D8  |    |  1 or  |  3D6  |     +|  Epée longue  |      D8  |    |  1 or  |  3D6  | 
-|  Epée 2 mains  |      D10  |    |  1 ém  |  3D10  |     +|  Epée 2 mains  |      D10  |    |  1 ém  |  3D10  | 
-|  Hache  |      D6+1  |    |  1 or  |  3D6  |     +|  Hache  |      D6+1  |    |  1 or  |  3D6  | 
-|  Hache 2 mains  |      D10+1  |    |  1 ém  |  4D10  |     +|  Hache 2 mains  |      D10+1  |    |  1 ém  |  4D10  | 
-|  Marteau  |      D6+2  |    |  1 or 3 p  |  4D6  |     +|  Marteau  |      D6+2  |    |  1 or 3 p  |  4D6  | 
-|  Marteau 2 mains  |      D10+2  |    |  1 ém 7 p  |  4D10  |     +|  Marteau 2 mains  |      D10+2  |    |  1 ém 7 p  |  4D10  | 
-|  Masse d'arme  |      D8+2  |    |  1 or 1 p  |  4D10  |     +|  Masse d'arme  |      D8+2  |    |  1 or 1 p  |  4D10  | 
-|  Masse d'arme 2 mains  |      D12  |    |  1 ém 3 or  |  4D10  |     +|  Masse d'arme 2 mains  |      D12  |    |  1 ém 3 or  |  4D10  | 
-|  Fléau  |      D8  |    |  1 orc  |  2D10  |     +|  Fléau  |      D8  |    |  1 orc  |  2D10  | 
-|  Lance de fantassin  |      D6+2  |    |  1 or    3D10  |     +|  Lance de fantassin  |      D6+2  |    |  1 or    3D10  | 
-|  Lance anti-cavalerie  |      D6+2  |  + Nd6 si bloqué conte une charge  |  3 or  |  4D10  |     +|  Lance anti-cavalerie  |      D6+2  |  + Nd6 si bloqué conte une charge  |  3 or  |  4D10  | 
-|  Lance de cavalerie  |      D6+2  |  +Nd6  en charge  |  3 or  |  3D10  |     +|  Lance de cavalerie  |      D6+2  |  +Nd6  en charge  |  3 or  |  3D10  | 
-|  Dague  |      D4+1  |    |  1 p  |  3D6  |     +|  Dague  |      D4+1  |    |  1 p  |  3D6  | 
-|  Dague de jet  |      D4+1  |    |  1 p  |  1D10  |     +|  Dague de jet  |      D4+1  |    |  1 p  |  1D10  | 
-|  Stylet  |      D4  |    |  1 p  |  2D6  |     +|  Stylet  |      D4  |    |  1 p  |  2D6  | 
-|  Etoile du matin  |      D10+1  |    |  1 ém  |  3D10  |     +|  Etoile du matin  |      D10+1  |    |  1 ém  |  3D10  | 
-|  Shuriken  |      D4  |    |  2 Db  |  2D6  |     +|  Shuriken  |      D4  |    |  2 Db  |  2D6  | 
-|  Arc court  |      D6  |    |  3 p  |  D10  |     +|  Arc court  |      D6  |    |  3 p  |  D10  | 
-|  Arc long  |      D8  |    |  1 or  |  2D6  |     +|  Arc long  |      D8  |    |  1 or  |  2D6  | 
-|  Arc composite  |      D10  |    |  1 ém  |  2D8  |     +|  Arc composite  |      D10  |    |  1 ém  |  2D8  | 
-|  Fronde  |      D4  |    |  3 bl  |  1D6  |     +|  Fronde  |      D4  |    |  3 bl  |  1D6  | 
-|  Arbalète de poing  |      D8  |    |  2 ém    3D8  |     +|  Arbalète de poing  |      D8  |    |  2 ém    3D8  | 
-|  Arbalète  |      D10  |    |  2 ém  |  3D10  |     +|  Arbalète  |      D10  |    |  2 ém  |  3D10  | 
-|  Arbalète lourde  |      D20  |    |  7 ém  |  5D10  |     +|  Arbalète lourde  |      D20  |    |  7 ém  |  5D10  | 
-|  Baliste  |      D100  |    |  50 ém (10 po)  |  8D10  |     +|  Baliste  |      D100  |    |  50 ém (10 po)  |  8D10  | 
-|  Javelot  |      D8  |    |  1 or  |  2D8  |     +|  Javelot  |      D8  |    |  1 or  |  2D8  | 
-|  Hallebarde  |      D12+4  |    |  2 ém    3D10  |     +|  Hallebarde  |      D12+4  |    |  2 ém    3D10  | 
-|  Fouet  |      D4  |    |  2 p  |  3D8  |     +|  Fouet  |      D4  |    |  2 p  |  3D8  | 
-|  LetNer  |      D20  |  Portée à vue  |  25 ém (5 Po)  |  4D10  |     +|  LetNer  |      D20  |  Portée à vue  |  25 ém (5 Po)  |  4D10  | 
-|  KABOOM  |      2D20  |  Arrose autour-suit la cible  |  50 ém (10 po)  |  5D10  |    +|  KABOOM  |      2D20  |  Arrose autour-suit la cible  |  50 ém (10 po)  |  5D10  | 
 + 
 +Attention : Po = Pourpre 
 + 
 +====== NPQv9 ====== 
 + 
 +Les armes on un **Dé Majeur**, celui-ci correspond au dé le plus important de la formule (1 seul dé). Toutes les armes de contact ajoute le dé (cran de dé) de Force (sauf secrets). Les armes à distance sans propulsion à force animal (comme les arbalètes, letNer, kaboom) ajout 1D6 (sauf secrets). 
 + 
 +la résistance est utilisé pour la parade. 
 + 
 +====== NPQv11 ====== 
  
k2/armes.1660038154.txt.gz · Dernière modification : 2022/08/09 11:42 de zoladm