npq7:pnjs
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Les PNJs
tables statistiques
tables statistiques sur 1D6
le score finale par ligne le nombre de dés lancé et la colonne correspond au résultat du lancé du D6
Ndé\R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 |
4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |
5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
6 | 13 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 |
7 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 |
8 | 17 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 |
le nombre de résultats pairs par ligne le nombre de dés lancé et la colonne correspond au résultat du lancé du D6
Nb/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
tables statistiques sur 1D10
par ligne, le nombre de dés lancés et l'entête de colonne correspond au résultat du lancé d' 1D6 tableau des scores
D10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
6 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 |
7 | 13 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 |
8 | 17 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 |
tableau des nombre de pairs obtenus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
npq7/pnjs.1682431438.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/25 16:03 de zoladm