npq7:pnjs
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Les PNJs
tables statistiques
table statistique sur 1D6
le score finale par ligne le nombre de dés lancé et la colonne correspond au résultat du lancé du D6
Ndé\R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 |
4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |
5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
6 | 13 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 |
7 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 |
8 | 17 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 |
le nombre de résultats pairs par ligne le nombre de dés lancé et la colonne correspond au résultat du lancé du D6
Nb/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
npq7/pnjs.1682431174.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/25 15:59 de zoladm