vbs:personnage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| vbs:personnage [2011/05/16 23:03] – [Avantages] zoladm | vbs:personnage [2012/10/02 15:55] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 166: | Ligne 166: | ||
| Changement de colonnie (1PtC) : jet d' | Changement de colonnie (1PtC) : jet d' | ||
| </ | </ | ||
| - | Allure : sait naturellement se mettre en avant, bien se positionner, | + | Allure |
| </ | </ | ||
| Ambidextre (2pt) enlève le désaventage | Ambidextre (2pt) enlève le désaventage | ||
| </ | </ | ||
| - | Sportif (1) personne aimant le sport et le praticant, cela donne automatiquement la compétence Sport | + | Sportif (1+) personne aimant le sport et le praticant, cela donne automatiquement la compétence Sport |
| </ | </ | ||
| - | Bagarreur(1) : augmente le dommage d'arme de contact de+N | + | Bagarreur(1+) : augmente le dommage d'arme de contact de+N |
| </ | </ | ||
| - | la glace sous le feu(1) : augmente le sang froid +5N, pour un point de moral augmente temporairement de cran(D3,N) le score de Sang Froid | + | la glace sous le feu(1+) : augmente le sang froid +5N, pour un point de moral augmente temporairement de cran(D3,N) le score de Sang Froid |
| </ | </ | ||
| - | Chien de guerre : ajoute +5N% pour tout ce qui touche le combat/ | + | Chien de guerre |
| </ | </ | ||
| - | Foi : Croi fermement ce qu'il dit, donc +Nx10% dans les compétences de relation sociale, théologie, +1D6 par point de moral (max N) | + | Foi (1+): Croi fermement ce qu'il dit, donc +Nx10% dans les compétences de relation sociale, théologie, +1D6 par point de moral (max N) |
| </ | </ | ||
| - | Déplacement rapide : +N en init, +N m | + | Déplacement rapide |
| </ | </ | ||
| - | formidable présence : +Nx5% dans les compétence de type intimidation, | + | formidable présence |
| </ | </ | ||
| - | Amis haut placé : Nx10% d' | + | Amis haut placé |
| </ | </ | ||
| - | Naturelement bon : +10% pour prouver sa bonne foi, +5%/point de moral | + | Naturelement bon (1): +10% pour prouver sa bonne foi, +5%/point de moral |
| </ | </ | ||
| - | Endurance : +5xN % au jet d' | + | Endurance |
| </ | </ | ||
| - | Intuition : Le MJ peut répondre à N question par oui ou par non, non si la question n'est pas assez fermer (pas de peut être) | + | Intuition |
| </ | </ | ||
| - | Mathématicien : L' | + | Mathématicien |
| </ | </ | ||
| - | Doué en mécanique : lié au mécanisme et aux machines, bonus de +Nx5% en génie pratique, 1 point de moral donne +5% en génie pratique. | + | Doué en mécanique |
| </ | </ | ||
| - | Sens des affaires : +5xN tout ce qui touche le commerce, la recherche de biens etc… +5/PtM | + | Sens des affaires |
| </ | </ | ||
| Mémoire Photographique (2) : se souvient bien de détails visuel, perception + 10% | Mémoire Photographique (2) : se souvient bien de détails visuel, perception + 10% | ||
| </ | </ | ||
| - | Position Politique : permet d' | + | Position Politique |
| </ | </ | ||
| - | Guerrison rapide : +1d4 PtVie au soin | + | Guerrison rapide |
| </ | </ | ||
| - | Ombre : -10xN (malus) quand on se renseigne sur la personne | + | Ombre (1+): -10xN (malus) quand on se renseigne sur la personne |
| </ | </ | ||
| - | Sens aiguisés : Bonus sur les jets de perception des sens autres que la vue, +10%/PtM | + | Sens aiguisés |
| </ | </ | ||
| - | Sixième sens : Bonus sur cette compétence, | + | Sixième sens (1+): Bonus sur cette compétence, |
| </ | </ | ||
| - | Charisme influent : bonus pour tout ce qui touche au commandement, | + | Charisme influent |
| </ | </ | ||
| - | Très Rapide : +N init | + | Très Rapide |
| </ | </ | ||
| - | Talentueux : +Nx5 en bonus, +10%/PtM | + | Talentueux |
| </ | </ | ||
| - | Savoir inconu : le Personnage connait un savoir inconnu du reste du monde. | + | Savoir inconu |
| </ | </ | ||
| ====Défauts==== | ====Défauts==== | ||
| <align left></ | <align left></ | ||
| - | allergie | + | allergie |
| </ | </ | ||
| - | Colérique | + | Colérique |
| </ | </ | ||
| - | Déficience visuelle | + | Déficience visuelle |
| </ | </ | ||
| - | toujours Fauché | + | toujours Fauché: Or l' |
| </ | </ | ||
| - | Paralysie en combat (1D2,N) = nb round en défense | + | Paralysie en combat |
| </ | </ | ||
| - | Contrariant : | + | Contrariant |
| </ | </ | ||
| - | Lourd passé | + | Lourd passé(1+) : Passé criminel, nombre d' |
| </ | </ | ||
| - | lache | + | lache (1+) : -Nx10%, " |
| </ | </ | ||
| - | brute | + | brute (1+) : -Nx10%," |
| </ | </ | ||
| - | Sens déficients : | + | Sens déficients :-Nx20% sur le sens déficient (autre que la vue) |
| </ | </ | ||
| - | Devoir | + | Devoir(2 ou 3 ou 5) : votre devoir est important, perte de moral à la cours martiales, révocation recherche et destruction... |
| </ | </ | ||
| - | Avide de reconnaissance | + | Avide de reconnaissance |
| </ | </ | ||
| - | Idéaliste | + | Idéaliste |
| </ | </ | ||
| - | Maladif | + | Maladif |
| </ | </ | ||
| - | Infamie | + | Infamie(1+) : -5xN pour tout jet d' |
| </ | </ | ||
| - | Faible de constitution | + | Faible de constitution |
| </ | </ | ||
| - | Reconnaissable/ | + | Reconnaissable/ |
| </ | </ | ||
| - | Soif de sang | + | Soif de sang(3 ou 6) : à 3, sang froid pour ne pas mettre le point dans la figure ou declancher une bagarre par ce qu'il au dit qqchose de pas bien. A 6, il vous a mal regarder. Vous avez des envie de meurtre quand on parle mal de votre maman (papa etc...) |
| </ | </ | ||
| - | Présomptueux | + | Présomptueux |
| </ | </ | ||
| - | Surpoids | + | Surpoids |
| </ | </ | ||
| - | Pacifiste | + | Pacifiste |
| </ | </ | ||
| - | Paranoia | + | Paranoia |
| </ | </ | ||
| - | Phobie | + | Phobie(2 ou 4) : malus d'un/2 cran pour tout ce qui touche la phobie |
| </ | </ | ||
| - | Préjugé | + | Préjugé |
| </ | </ | ||
| - | Rebelle | + | Rebelle(2) : dès qu'un ordre est donné, un jet de sang froid pour ne pas désobéir. |
| </ | </ | ||
| - | Rival | + | Rival(1+) : puissance ou force politique de l' |
| </ | </ | ||
| - | Sadisme | + | Pied lent (1+) : -1/2N en init, -0,5m en mouvement |
| </ | </ | ||
| - | Pied lent | + | Insensible(1) : touche l' |
| </ | </ | ||
| - | Insensible | + | Superstitieux (1): |
| </ | </ | ||
| - | Superstitieux | + | Naif(1+) : 5xN% de bonus par ce que l'on vous l'a dit ! |
| </ | </ | ||
| - | Naif | + | Laid(1,2 ou 3): réduit les test sociaux de 5,10,15% |
| </ | </ | ||
| - | Laid | + | Trop Sensible (1+): jet de sang froid pour ne pas perdre 1DN point de morale |
| </ | </ | ||
| - | Instable | + | trop Jeune/ |
| - | </ | + | |
| - | Trop Sensible | + | |
| - | </ | + | |
| - | trop Jeune/ | + | |
| </ | </ | ||
vbs/personnage.1305579822.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
