NPQ : le systeme et ses mondes (k²...)

La références des règles et les documents liés aux univers

Outils pour utilisateurs

Outils du site


rtg:regles

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
rtg:regles [2024/03/20 15:07] zoladmrtg:regles [2024/11/30 17:24] (Version actuelle) – [Fonctionnement] zoladm
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Règles de transformation ======+====== Rogue Trader Game ======
  
-===== l'échelle de valeur =====+Les Règles NPQv17 lié à Rogue Trader.
  
-Souvent dans Rogue Trader, qui fonctionne en dés de pourcentage, vous avez des bonus en +Score, si aucune règles existe (ou que vous ne trouvez pas), voici un proposition d'équivalence. L'idée est que vous avez un dé d'avantage [[https://www-lagep.cpe.fr/public/lemonde2k2/lib/exe/detail.php?id=npq11:system&media=npq11:debleuforturne.png|{{:npq11:debleuforturne.png?20x20}}]] tous les 10% et un avantage {{:npq11:avantagelogo.png?20x20}}pour une fraction autour de 5%+====== Principe ======
  
-^  Bonus Rogue Trader   +5  ^  +10  ^  +15  ^  +20  ^  +25  ^  +30  | +Utilisation de ADWK² (NPQv17), en essayant d'adapter au plus proche les règles de Rogue Trader de Warhammer 40KLes niveaux s'effaceront sous le nom de "progression".
-^Estimatif dans Génésys Adv  |   |+[[https://www-lagep.cpe.fr/public/lemonde2k2/lib/exe/detail.php?id=npq11:system&media=npq11:debleuforturne.png|{{:npq11:debleuforturne.png?20x20}}]]  |+[[https://www-lagep.cpe.fr/public/lemonde2k2/lib/exe/detail.php?id=npq11:system&media=npq11:debleuforturne.png|{{:npq11:debleuforturne.png?20x20}}]]  |+2x [[https://www-lagep.cpe.fr/public/lemonde2k2/lib/exe/detail.php?id=npq11:system&media=npq11:debleuforturne.png|{{:npq11:debleuforturne.png?20x20}}]]  |+2x [[https://www-lagep.cpe.fr/public/lemonde2k2/lib/exe/detail.php?id=npq11:system&media=npq11:debleuforturne.png|{{:npq11:debleuforturne.png?20x20}}]]  |+3 x [[https://www-lagep.cpe.fr/public/lemonde2k2/lib/exe/detail.php?id=npq11:system&media=npq11:debleuforturne.png|{{:npq11:debleuforturne.png?20x20}}]] +
-|optionnel  |+{{:npq11:avantagelogo.png?20x20}}  |   |{{:npq11:avantagelogo.png?20x20}}  |   |{{:npq11:avantagelogo.png?20x20}}  |   |+
  
-====== Les Compétences ======+Les actions auront potentiellement des Rangs, càd la capacité de remplacer une action (un "move") de base par des bonus allant de +1 à +3. Le système de cinq tiers est gardé : la Progression, pour l'instant de 2 à 5, de 6 à 10, de 11 à 13, de 14 à 17 et de 18 à 20, cela signifie que certaines actions ne sont accessible qu'à partir d'une certaine progression dans la carrière. Toutes les progression impair apportant le droit d'une augmentation d'un point d'un des attributs.
  
-Bien que les compétences fonctionnent sur le mode Génésys (et Génésys avancée), certaines compétences on repris le noms de Rogue Traderpour garder l'ambiencecomme par exemplealchimie qui est transformer en ChimioMaîtrise+Les attributs sont au nombres de 6 (ADW et DDV: FORDEXCON et SAGINTCHA
  
-^  les compétences   Attrib  Type  ^  Dans Genesys Avancé (Genesys Adv)  ^  Attrib. +Les compétences importantes donneront droit à des augmentations des actionsLes compétence de base seront regroupée aux besoins en une ou plusieurs actions, ce qui donnera droit au un ou plusieurs bonus. 
-|Acrobatie  |Ag  |avancée  |Acrobatie (nom officiel : coordination)  |Ag  | + 
-|Alphabétisation  |int  |avancée  |Talents : Langue  |Int  | +Pour l'instant, le système de points de vie est gardé, mais il ne me convient pas. Je pense plus à un système de Blessureavec un système de seuil à Daguerheart EgratinureBlessure légèreBlessures Graveset Blessure Mortelle. L'idée est de rendre les blessures Narrative… 
-|Baratin  |soc  |avancée  |Tromperie  |Ruse  | + 
-|Charisme  |Soc  |base  |Charme  |Pré  | +Les dommages sont pris sur ADWpuis l'adaptation de Warhammer40K en D20voir aménager en conséquence. 
-|Chimiomaitrise  |Int  |avancée  |Chimiomaitrise (nom officiel : Alchimie)  |int  | + 
-|Codes Secrets*  |Int  |avancée  |Talents  |Ruse  | +Les points de folies et de Corruption sont ajoutés au panel des points de vie, les points de Magie deveant ceux de Spyker. 
-|Commandement  |Soc  |base  |Commandement  |Pré  | + 
-|Commerce  |Soc  |avancée  |Négociation  |Pre  | + 
-|Concentration  |FM  |avancée  |Sang-froid  |Vol  | +====== Fonctionnement ====== 
-|Conduite*  |Ag  |avancée  |Conduite + Talents  |Ag  | + 
-|Connaissances générales*  |Int  |avancée  |Connaissance générales  |int  | +Au vu du nombre de compétences, il faut faire une réduction pour ne pas avoir un maximum d'action. L'action initiale est techniquement "Tenter sa Chance" les conséquences sont trop généraliste pour s'appliquer dans certains cas, ce qui produit les actions autres 
-|Conaissances Interdites*  |int  |avancée  |Connaissance : interdit  |int  | + 
-|Connaissances Scholastiques*  |int  |avancée  |Connaissance : Scholastiques  |int  | +Classes 
-|Contorsionniste  |Ag  |base  |Coordination  |Ag  | + 
-|Déguisement  |soc  |base  |Tromperie  |Ruse  | +Les classes de personnages sont : 
-|Démolition  |int  |avancée  |Démolition  |Int  | + 
-|Déplacement Silencieux  |Ag  |base  |Discrétion  |Ag  | +Le Libre Marchand 
-|Dissimulation  |Ag  |base  |Discrétion  |Ag  | + 
-|Dressage  |Int  |avancée  |Survie + Talent Dressage  |Ruse  | +L'archimilitant 
-|Duperie  |Soc  |base  |Tromperie  |Ruse  | + 
-|Enquête  |Soc  |base  |Perception  |Ruse  | + 
-|Escalade  |F  |base  |Athlétisme  |Vig  | +====== Application ======
-|Escamotage  |Ag  |avancée  |Larcins (ou Magouille)  |Ruse  | +
-|Esquive  |Ag  |-  |Règles spéciales ou Atlhétisme ou Acrobatie  |-  | +
-|Evaluation  |Int  |base  |Negociation  |Pré  | +
-|Expression Artistique*  |soc  |avancée  |Représentation + talents  |Pré  | +
-|Filature  |Ag  |avancée  |talent : filaturejet en fonction du moment  |   | +
-|Fouille  |Per  |base  |Perception  |Ruse  | +
-|Interrogatoire  |FM  |avancée  |Interrogatoire  |Ruse  | +
-|Intimidation  |F  |base  |Coercision  |Vol  | +
-|Intrusion  |Ag  |avancée  |informatique  |Int  | +
-|Jeu  |int  |base  |Calme  |Int  | +
-|Langage Secret  |int  |avancée  |talent AdministratumEcclésiarchieLibres-marchandsmilitairenavigatoiresoutiers, technologie  |   | +
-|Langue*  |int  |avancée  |talents  |   | +
-|Lecture sur les lèvres  |Per  |avancée  |talent  |   | +
-|Logique  |int  |base  |logique  |int  | +
-|Marchangage  |Soc  |base  |Negociation  |Pré  | +
-|Medicae  |Int  |avancée  |Medicaé  |Int  | +
-|Metier  |Int  |avancée  |Talents Metier  |cf  | +
-|Natation  |F  |base  |Athlétisme  |Vig  | +
-|Observation  |Per  |base  |Perception  |Ruse  | +
-|Orientation*  |Int  |avancée  |avec talent  |Ruse  | +
-|Pilotage*  |Ag  |avancée  |Pilotage avec Talent spé  |Ag  | +
-|Pistage  |Int  |avancée  |Survie + Talent Pistage  |Ruse  | +
-|Psynicience  |Per  |avancée  |Psynicience  |Ruse  | +
-|Résistance aux intoxications  |E  |base  |Résistance  |Vig  | +
-|Survie  |Int  |avancée  |talents lié au terrain  |Ruse  | +
-|Technomaîtrise  |Int  |avancée  |Techomaîtrise  |Int  | +
-|Vigilance  |Per  |base  |Vigilance  |Vol  |+
  
  
rtg/regles.1710943629.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/20 15:07 de zoladm