npq9:perso
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
npq9:perso [2023/06/23 13:21] – [Attributs dérivés] zoladm | npq9:perso [2023/06/27 21:38] (Version actuelle) – [Attributs dérivés] zoladm | ||
---|---|---|---|
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
* **Adrénaline** : score d' | * **Adrénaline** : score d' | ||
- | * **Les points de héros** : les points de héros sont représenté par des cartes à joué. Le joueur possède autant de carte de héro que son score en Présence, en début de session. | + | * **Les points de héros** : les points de héros sont représenté par des cartes à joué. Le joueur possède autant de carte de héro que son score en **Présence**, en début de session. |
* **blessures** ou la pyramide des blessures : Le nombre de cases de blessures correspond à la somme des score de Force et Endurance. De base il y a 1 blessure critique, 1 blessure grave. Le principe est simple : On augmente d' | * **blessures** ou la pyramide des blessures : Le nombre de cases de blessures correspond à la somme des score de Force et Endurance. De base il y a 1 blessure critique, 1 blessure grave. Le principe est simple : On augmente d' |
npq9/perso.1687519304.txt.gz · Dernière modification : 2023/06/23 13:21 de zoladm