Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
npq9:perso [2023/06/23 13:17] – [les chiffres] zoladm | npq9:perso [2023/06/27 21:38] (Version actuelle) – [Attributs dérivés] zoladm |
---|
* **Adrénaline** : score d'adrénaline indique le stress de votre personnage. Vous gagner un point d'adrénaline à chaque fois que le personnage a peur, essaie de se dépasser pour réussir ou est en situation de tension. Un point d'adrénaline donne 1D supplémentaire. Par contre, le personnage peut craquer sous le stress, il suffit pour cela que les dés lancés soit inférieur ou égale au stress. | * **Adrénaline** : score d'adrénaline indique le stress de votre personnage. Vous gagner un point d'adrénaline à chaque fois que le personnage a peur, essaie de se dépasser pour réussir ou est en situation de tension. Un point d'adrénaline donne 1D supplémentaire. Par contre, le personnage peut craquer sous le stress, il suffit pour cela que les dés lancés soit inférieur ou égale au stress. |
| |
* **Les points de héros** : les points de héros sont représenté par des cartes à joué. Le joueur possède autant de carte de héro que son score en Présence, en début de session. | * **Les points de héros** : les points de héros sont représenté par des cartes à joué. Le joueur possède autant de carte de héro que son score en **Présence**, en début de session. |
| |
* **blessures** ou la pyramide des blessures : Le nombre de cases de blessures correspond à la somme des score de Force et Endurance. De base il y a 1 blessure critique, 1 blessure grave. Le principe est simple : On augmente d'abord toujours par le bas (les blessures normales). le rang du dessus augmente, si la différence est de 2 avec le rang inférieur. Ainsi, pour 3 cases, cela donne 1 blessure normale, une blessure grave et critique. Pour 4 cases, cela donne 2 blessures, 1 blessure grave, 1 blessure critique. | * **blessures** ou la pyramide des blessures : Le nombre de cases de blessures correspond à la somme des score de Force et Endurance. De base il y a 1 blessure critique, 1 blessure grave. Le principe est simple : On augmente d'abord toujours par le bas (les blessures normales). le rang du dessus augmente, si la différence est de 2 avec le rang inférieur. Ainsi, pour 3 cases, cela donne 1 blessure normale, une blessure grave et critique. Pour 4 cases, cela donne 2 blessures, 1 blessure grave, 1 blessure critique. |
* résistance à la magie : Jet "Attr Sort"+Vo. C'est le jet de résistance au sortilège, quand le personnage subit une attaque magique où il peut résister. | * résistance à la magie : Jet "Attr Sort"+Vo. C'est le jet de résistance au sortilège, quand le personnage subit une attaque magique où il peut résister. |
* **Jet d'encaissement Magique**, **JEM** : End+Vo, utilisable parfois pour résister à l'image du jet d'encaissement physique. Permet de réduire les effets de réussite de sort. | * **Jet d'encaissement Magique**, **JEM** : End+Vo, utilisable parfois pour résister à l'image du jet d'encaissement physique. Permet de réduire les effets de réussite de sort. |
| * **Réputation** : il n'existe pas qu'une réputation, bien qu'il y a une réputation générale, mais il existe la réputation pour votre ethnie, ce que vous faites pour l'ethnie et comment cela est perçu par le/les dieu(x) de celle-ci vous ouvrant droit à l'accès au secrets. |
| |
* les points de création : il sont égale à 15 + 3 x It | * les points de création : il sont égale à 15 + 3 x It |
la table de progression à coefficient 1 est : 1/6/11/21/41. Pour un coefficient autre, il faut multiplier chaque palier par la valeur du coéf. | la table de progression à coefficient 1 est : 1/6/11/21/41. Pour un coefficient autre, il faut multiplier chaque palier par la valeur du coéf. |
| |
| ====== les secrets ====== |
| |
| Chaque ethnie possède plusieurs secret de "niveau 1", ce sont des secrets accessible aux personnages nouvellement crées. les "niveau 2" sont accessibles uniquement durant les parties. |
====== objets ====== | ====== objets ====== |
L'équipement est un chose, les objets, ici, sont spéciaux. Le joueur décide d'investir dans des objets de 1 à 3 points de création, cela est pour obtenir des objets de départ plutôt exceptionnel. | L'équipement est un chose, les objets, ici, sont spéciaux. Le joueur décide d'investir dans des objets de 1 à 3 points de création, cela est pour obtenir des objets de départ plutôt exceptionnel. |