NPQ : le systeme et ses mondes (k²...)

La références des règles et les documents liés aux univers

Outils pour utilisateurs

Outils du site


npq7:pnjs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
npq7:pnjs [2023/04/25 15:55] – créée zoladmnpq7:pnjs [2023/05/04 01:10] (Version actuelle) – [l'initiative] zoladm
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Les PNJs ====== ====== Les PNJs ======
 +Il existe différents type d'adversaires du plus simple à gérer, les pions, au figurant et leur extentions les monstres. Je propose plusieurs façon de gérer ceux-ci :
 +  * Vous avez la possibilités d'utiliser le système direct : vous lancer le nombre de dés etc...
 +  * vous pouvez fonctionner avec 1D10 ou 1D6 par adversaires en utilisant les tables de fin de chapitres
 +  * vous pouvez utiliser une approximation par 1 ou 2 dés.
 +
 +Cela vous permets à partir du nombre de dé théoriquement à lancer d'obtenir le score et le nombre de réussite. Le système à 1 ou 2 dés, peut avoir des résultats contradictoires, mais cela augmente "les personnage à risques"
 +
 +===== les pions =====
 +
 +Les pions des personnages dont l'objectif est de faire obstacle à PJ. Il sont simplement décrit : une valeur allant de 1 à 3. Ils se gèrent par groupe quand il accompagne un Figurant (cf ci-dessous). Ils peuvent avoir des propriétés particulières mais reste simple à l'utilisation pour le MJ.
 +
 +il possède de 1 à 3 points de compteur, leur valeur est de x4 en dés (donc 4,8,12), ce qui signifie qu'ils utilisent un RR (Résultat Rapide) de 1D4-1, +1, +5, +9. Le bonus s'ajoute si vous obtenez un nombre de qualité strictement positif.
 +
 +ex : garde du corps niv 2 : le MJ lance 1D4-1 (ligne 3), s'il fait autre chose que 0, il additionne +5, ce sont les qualités.
 +
 +Or attaque exceptionnelle, le pions perd un point par niveau dans son compteur càd qu'il faut 3 attaques réussi pour le battre. Une attaque doit faire plus que le niveau pour le toucher.
 +
 +===== les figurants =====
 +
 +Principe : p264 (Bloodlust)
 +
 +==== Valeur et Plus ====
 +En fonction de la valeur souhaité de 1 pékin de base à 5 boss de fin de niveau
 +|  Valeur  |  Plus  |  Spécialités  |  Extra  |
 +|  1  |  2-3  |   3-4     4-5   |
 +|  2  |  3-5  |   6-7     7-9   |
 +|  3  |  4-7  |   8-10  |  10-13  |
 +|  4  |  6-8  |  10-12  |  13-15  |
 +|  5  |  7-10  |  12-14  |  15-20  |
 +
 +==== l'initiative ====
 +la valeur donne le dé d'initiative
 +^ valeur ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  |
 +^ Dé de bonus |  1d4  |  1d6  |  1D8  |  1D10  |  1D12  |
 +
 +la différence entre plus et valeur donne la formule
 +^ Plus - valeur ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  |
 +^ Formule |  2Di  |  2Di+1D4  |  3Di+1d4  |  3Di+1d8  |  4di+1D10  |  4di+1D12  |  4di+1D15  |  4di+1D20  |
 +
 +
 +===== les montres =====
 +====== tables statistiques ======
 +===== tables statistiques sur 1D6 =====
 +
 +le score finale 
 +par ligne le nombre de dés lancé et la colonne correspond au résultat du lancé du D6
 +
 +^Ndé\R.  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  
 +^1|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  
 +^2|  2  |  5  |  6  |  7  |  9  |  11  |  
 +^3|  5  |  8  |  9  |  11  |  12  |  16  |  
 +^4|  8  |  11  |  13  |  14  |  16  |  18  |  
 +^5|  10  |  14  |  16  |  18  |  20  |  22  |  
 +^6|  13  |  17  |  20  |  21  |  23  |  25  |  
 +^7|  16  |  20  |  23  |  25  |  27  |  29  |  
 +^8|  17  |  24  |  26  |  28  |  31  |  33  |  
 +
 +le nombre de résultats pairs
 +par ligne le nombre de dés lancé et la colonne correspond au résultat du lancé du D6
 +
 +^Nb/R  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  
 +^1  |  0  |  1  |  0  |  1  |  0  |  1  |  
 +^2  |  0  |  1  |  1  |  1  |  2  |  2  |  
 +^3  |  0  |  1  |  1  |  2  |  2  |  3  |  
 +^4  |  1  |  2  |  2  |  2  |  3  |  3  |  
 +^5  |  1  |  2  |  2  |  3  |  3  |  4  |  
 +^6  |  2  |  2  |  3  |  3  |  4  |  5  |  
 +^7  |  2  |  2  |  3  |  4  |  5  |  5  |  
 +^8  |  2  |  3  |  3  |  4  |  5  |  6  |  
 +
 +===== tables statistiques sur 1D10 =====
 +par ligne, le nombre de dés lancés et l'entête de colonne correspond au résultat du lancé d' 1D6
 +tableau des scores
 +^D10  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  
 +^1  |  1  |  2  |  3  |  4  |  4  |  4  |  5  |  5  |  6  |  6  |  
 +^2  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  
 +^3  |  5  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  
 +^4  |  7  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  19  |  
 +^5  |  9  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  23  |  
 +^6  |  12  |  16  |  18  |  19  |  20  |  21  |  23  |  24  |  25  |  27  |  
 +^7  |  13  |  19  |  21  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  29  |  31  |  
 +^8  |  17  |  22  |  24  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  34  |  
 +
 +tableau des nombre de pairs obtenus
 +^  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  
 +^1  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  |  1  |  0  |  0  |  1  |  1  |  
 +^2  |  0  |  0  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  2  |  2  |  2  |  
 +^3  |  0  |  0  |  1  |  1  |  1  |  2  |  2  |  2  |  2  |  3  |  
 +^4  |  0  |  1  |  1  |  2  |  2  |  2  |  2  |  3  |  3  |  4  |  
 +^5  |  1  |  1  |  2  |  2  |  2  |  3  |  3  |  3  |  4  |  4  |  
 +^6  |  1  |  2  |  2  |  2  |  3  |  3  |  3  |  4  |  4  |  5  |  
 +^7  |  1  |  2  |  3  |  3  |  3  |  4  |  4  |  4  |  5  |  6  |  
 +^8  |  2  |  3  |  3  |  4  |  4  |  4  |  4  |  5  |  6  |  6  |  
  
-^Ndé\Résultat  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^   
-^1  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   
-^2  |  2  |  5  |  6  |  7  |  9  |  11  |   
-^3  |  5  |  8  |  9  |  11  |  12  |  16  |   
-^4  |  8  |  11  |  13  |  14  |  16  |  18  |   
-^5  |  10  |  14  |  16  |  18  |  20  |  22  |   
-^6  |  13  |  17  |  20  |  21  |  23  |  25  |   
-^7  |  16  |  20  |  23  |  25  |  27  |  29  |   
-^8  |  17  |  24  |  26  |  28  |  31  |  33  |   
npq7/pnjs.1682430950.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/25 15:55 de zoladm