npq7:perso
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
npq7:perso [2023/04/21 22:44] – zoladm | npq7:perso [2023/04/22 15:28] (Version actuelle) – [Les objets] zoladm | ||
---|---|---|---|
Ligne 25: | Ligne 25: | ||
ex Maître Soigneur des plantes | ex Maître Soigneur des plantes | ||
- | Les points de création : X points | + | L' |
====== les attributs ====== | ====== les attributs ====== | ||
- | Les attributs ont leur propre règle de fonctionnement. leurs valeurs déterminent le reste : les dés du jet, le dé de récupération de l' | + | Les attributs ont leur propre règle de répartition. leurs valeurs déterminent le reste : les dés du jet, le dé de récupération de l' |
+ | |||
+ | ^ Score d' | ||
+ | ^ Dé de gain d' | ||
+ | ^ Nombre de dé initiaux | 1D6 | 2D6 | 3D6 | 4D6 | 5D6 | | ||
+ | ^ pt XP acquis | 3 | 18 | 33 | 63 | 123 | | ||
====== Les compteurs ====== | ====== Les compteurs ====== | ||
- | l' | + | l' |
====== Les aspects ====== | ====== Les aspects ====== | ||
- | Vous aurez le droit d' | + | Vous aurez le droit d' |
====== les secrets ====== | ====== les secrets ====== | ||
- | Vous pouvez acheter un niveau de secret, jusqu' | + | Vous pouvez acheter un niveau de secret, jusqu' |
+ | |||
+ | ====== L' | ||
+ | Je reprends l' | ||
+ | |||
+ | En gros, ce que nous devons compter contient les objets rare voire unique, les objets à usage unique, les composants de sort rares. | ||
+ | |||
+ | La richesse extra-ordinaire (voir notion de bourses) : celle qui va permettre la monté en puissance des personnages, | ||
+ | |||
+ | ce que l'on compte pas vraiment comme les munitions, les potions courante, la nouriture etc... | ||
+ | |||
+ | ===== les objets à munitions ===== | ||
+ | Pour faire simple, on va utiliser la règles des charges dégressives. Le MJ quand il le souhaite, peut demandé un [[npq7: | ||
+ | |||
+ | le système est simple, j'en rappel le concept : les munitions (dose de soins, carreaux d' | ||
+ | |||
+ | ===== Les objets ===== | ||
+ | Pour ceux qui aime bien avoir un ou plusieurs objets spéciaux, vous pouvez investir de 1 à 3 points de création pour chaque objet. Vous faites la description au MJ qui va évalué votre réussite (et la sienne, qui est secrête) vous donnant des objets souvent unique qui ont aucune raison d' |
npq7/perso.1682109872.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/21 22:44 de zoladm