npq7:perso
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
npq7:perso [2023/04/21 22:11] – créée zoladm | npq7:perso [2023/04/22 15:28] (Version actuelle) – [Les objets] zoladm | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Création de personnages ====== | ====== Création de personnages ====== | ||
- | La création de personnage est toujours un moment critique. La volonté de ne pas faire de combo par simplification des choix est pas facile. | + | La création de personnage est toujours un moment critique. La volonté de ne pas faire de combo par simplification des choix n'est pas facile. |
- | L'archétype | + | ====== les XP ====== |
+ | |||
+ | L'expérience d'un personnage permet son évolution. la base de progression est de 1/ | ||
+ | |||
+ | les aspects ne progresse pas, mais change d' | ||
+ | |||
+ | les attributs ont un coefficient x3 : 3/ | ||
+ | |||
+ | les compteur ont un coefficient de 3 | ||
+ | |||
+ | ====== L' | ||
Sélectionner un archétype dans la liste ou créer en un de toutes pièces (n' | Sélectionner un archétype dans la liste ou créer en un de toutes pièces (n' | ||
- | Un archétype devrait désigner au moins deux attributs | + | Un archétype devrait désigner au moins deux attributs |
+ | |||
+ | ex Guerrier Léger Ranis : Est un ranis (secret), survie en bataille, attaque en feinte et violente contre attaque. | ||
+ | |||
+ | ex Magicien de Xaniopia : est sensible à la magie, a vécu dans le quartier des bibliothèque, | ||
+ | |||
+ | ex Maître Soigneur des plantes | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | ====== les attributs ====== | ||
+ | |||
+ | Les attributs ont leur propre règle de répartition. | ||
+ | |||
+ | ^ Score d' | ||
+ | ^ Dé de gain d' | ||
+ | ^ Nombre de dé initiaux | 1D6 | 2D6 | 3D6 | 4D6 | 5D6 | | ||
+ | ^ pt XP acquis | 3 | 18 | 33 | 63 | 123 | | ||
+ | |||
+ | ====== Les compteurs ====== | ||
+ | |||
+ | l' | ||
+ | |||
+ | ====== Les aspects ====== | ||
+ | |||
+ | Vous aurez le droit d' | ||
+ | |||
+ | ====== les secrets ====== | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez acheter un niveau de secret, jusqu' | ||
+ | |||
+ | ====== L' | ||
+ | Je reprends l' | ||
+ | |||
+ | En gros, ce que nous devons compter contient les objets rare voire unique, les objets à usage unique, les composants de sort rares. | ||
+ | |||
+ | La richesse extra-ordinaire (voir notion de bourses) : celle qui va permettre la monté en puissance des personnages, | ||
+ | |||
+ | ce que l'on compte pas vraiment comme les munitions, les potions courante, la nouriture etc... | ||
+ | |||
+ | ===== les objets à munitions ===== | ||
+ | Pour faire simple, on va utiliser la règles des charges dégressives. Le MJ quand il le souhaite, peut demandé un [[npq7: | ||
+ | |||
+ | le système est simple, j'en rappel le concept : les munitions (dose de soins, carreaux d' | ||
- | Les points de création : 15 points | ||
- | Les attributs : leurs valeurs détermine le reste des dés, | ||
+ | ===== Les objets ===== | ||
+ | Pour ceux qui aime bien avoir un ou plusieurs objets spéciaux, vous pouvez investir de 1 à 3 points de création pour chaque objet. Vous faites la description au MJ qui va évalué votre réussite (et la sienne, qui est secrête) vous donnant des objets souvent unique qui ont aucune raison d' |
npq7/perso.1682107881.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/21 22:11 de zoladm