npq4:system
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
npq4:system [2023/05/14 23:20] – [Les Rangs] zoladm | npq4:system [2023/05/14 23:23] (Version actuelle) – [Les Rangs] zoladm | ||
---|---|---|---|
Ligne 88: | Ligne 88: | ||
==== Les Rangs ==== | ==== Les Rangs ==== | ||
- | Nous allons les supprimer, je les ai remplacé par des coefs d'XP. Nous reprenons celui-de métal : | + | Nous allons les supprimer |
^ valeur voulu ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 | ^ valeur voulu ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 | ||
- | | Dé | | + | ^ Dé ^ |
| XP a avoir | 0 | 1 | 6 | 11 | 21 | 41 | | | XP a avoir | 0 | 1 | 6 | 11 | 21 | 41 | | ||
*uniquement pour les compétences | *uniquement pour les compétences | ||
Ligne 97: | Ligne 97: | ||
donc pour un coef x 3 nous obtenons | donc pour un coef x 3 nous obtenons | ||
^ valeur voulu ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 | ^ valeur voulu ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 | ||
- | | Dé ^ 1d4-2* | + | ^ Dé ^ 1d4-2* |
- | | XP a avoir | 0 | 1 | 18 | 33 | 63 | 123 | | + | | XP a avoir | |
*uniquement pour les compétences | *uniquement pour les compétences | ||
Ligne 147: | Ligne 147: | ||
Un cours particulier ajoute le dé du maître répartie entre les personnages suivants ce cour (s'il y en a Quatre, 1/4 arrondi à l' | Un cours particulier ajoute le dé du maître répartie entre les personnages suivants ce cour (s'il y en a Quatre, 1/4 arrondi à l' | ||
- | ====== les points d' | ||
- | Le système d' | ||
- | |||
- | K² n'a pas de niveau, Swade en a une échelle | ||
- | ^ Rang ^ XP Swade ^ XP K² ^ | ||
- | ^ Novice | ||
- | ^ Aguerri | 20-39 | 60-119 | ||
- | ^ Vétéran | 40-59 | 120-179 | ||
- | ^ Héroïque | ||
- | ^ Légendaire | 80+ | 240+ | | ||
- | |||
- | **10 XP** donne : \\ | ||
- | ▶ Augmenter de 1 les PP.\\ | ||
- | |||
- | **15 XP** : \\ | ||
- | ▶ Choisir un nouvel Atout (si vous pouvez l' | ||
- | |||
- | **20 points XP** donne : \\ | ||
- | ▶ Augmenter de 1d4 les PP.\\ | ||
- | |||
- | **25 points XP** donne :\\ | ||
- | ▶ Augmenter un Attribut d’un type de dé, si vous êtes autorisé (un par rang). Il n’est pas possible de progresser au-delà de d12 dans un Trait par le biais d’une Progression.\\ | ||
- | ▶ Augmenter de 1d8 les PP.\\ | ||
- | |||
- | Pour la progression d'une compétence, | ||
- | |||
- | ^ Dé de la Cmp voulu ^ Nb de Pt d' | ||
- | ^ d4 | ||
- | ^ d6 | ||
- | ^ d8 | ||
- | ^ d10 | 20 | 76 | | ||
- | ^ d12 | 24 | 124 | | ||
npq4/system.1684099237.txt.gz · Dernière modification : de zoladm