npq4:system
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| npq4:system [2022/11/05 11:40] – [Progression dans k²] zoladm | npq4:system [2023/05/14 23:23] (Version actuelle) – [Les Rangs] zoladm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 70: | Ligne 70: | ||
| Le système à 3 points par scénario est pas mal, mais dans le monde de K², Il y a trois grosses différences | Le système à 3 points par scénario est pas mal, mais dans le monde de K², Il y a trois grosses différences | ||
| - | |||
| * Seules les compétences, | * Seules les compétences, | ||
| Ligne 76: | Ligne 75: | ||
| * Il n'y a pas de niveau (même si dans SWADE, les Rangs ne sont pas des niveaux). | * Il n'y a pas de niveau (même si dans SWADE, les Rangs ne sont pas des niveaux). | ||
| * Le monde de k², une partie voir une séance est de l' | * Le monde de k², une partie voir une séance est de l' | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez aussi vous référez à ces questions : | ||
| + | |||
| + | * %%Avez-vous participé à la session de jeu ? Vous obtenez un XP juste pour y avoir%%\\ %%participé, | ||
| + | * %%Avez vous fait progresser votre personnage vers son idéal ?%% | ||
| + | * %%Avez-vous risqué votre vie pour le groupe (ou le PJ qui est votre ami) ?%% | ||
| + | * %%Avez-vous réalisé une autre action extraordinaire d’un genre ou d’un autre ?%% | ||
| + | * %%Avez vous réaliser l' | ||
| + | * Avez vous avancer dans le scénario durant cette session ? | ||
| ==== Les Rangs ==== | ==== Les Rangs ==== | ||
| - | Ils sont un point important du système | + | Nous allons les supprimer pour ce qui est de la progression des compétences |
| - | ^ | + | ^ valeur voulu ^ |
| - | | Novice | + | ^ Dé ^ 1d4-2* ^ 1d4 ^ 1d6 ^ 1d8 ^ 1d10 ^ 1d12 | |
| - | | Aguerri | 20-39 | 5-8 | 60-139 | + | | XP a avoir | |
| - | | Vétéran | 40-59 | 9-11 | 120-179 | + | *uniquement pour les compétences |
| - | | Héroïque | + | |
| - | | Légendaire | + | |
| + | donc pour un coef x 3 nous obtenons | ||
| + | ^ valeur voulu ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 | ||
| + | ^ Dé ^ 1d4-2* | ||
| + | | XP a avoir | **0** | **1** | **18** | ||
| + | *uniquement pour les compétences | ||
| ==== Progression dans k² ==== | ==== Progression dans k² ==== | ||
| Ligne 136: | Ligne 147: | ||
| Un cours particulier ajoute le dé du maître répartie entre les personnages suivants ce cour (s'il y en a Quatre, 1/4 arrondi à l' | Un cours particulier ajoute le dé du maître répartie entre les personnages suivants ce cour (s'il y en a Quatre, 1/4 arrondi à l' | ||
| - | ====== les points d' | ||
| - | |||
| - | Le système d' | ||
| - | |||
| - | K² n'a pas de niveau, Swade en a une échelle | ||
| - | ^ Rang ^ XP Swade ^ XP K² ^ | ||
| - | ^ Novice | ||
| - | ^ Aguerri | 20-39 | 60-119 | ||
| - | ^ Vétéran | 40-59 | 120-179 | ||
| - | ^ Héroïque | ||
| - | ^ Légendaire | 80+ | 240+ | | ||
| - | |||
| - | **10 XP** donne : \\ | ||
| - | ▶ Augmenter de 1 les PP.\\ | ||
| - | |||
| - | **15 XP** : \\ | ||
| - | ▶ Choisir un nouvel Atout (si vous pouvez l' | ||
| - | |||
| - | **20 points XP** donne : \\ | ||
| - | ▶ Augmenter de 1d4 les PP.\\ | ||
| - | |||
| - | **25 points XP** donne :\\ | ||
| - | ▶ Augmenter un Attribut d’un type de dé, si vous êtes autorisé (un par rang). Il n’est pas possible de progresser au-delà de d12 dans un Trait par le biais d’une Progression.\\ | ||
| - | ▶ Augmenter de 1d8 les PP.\\ | ||
| - | |||
| - | Pour la progression d'une compétence, | ||
| - | ^ Dé de la Cmp voulu ^ Nb de Pt d' | ||
| - | ^ d4 | ||
| - | ^ d6 | ||
| - | ^ d8 | ||
| - | ^ d10 | 20 | 76 | | ||
| - | ^ d12 | 24 | 124 | | ||
npq4/system.1667644846.txt.gz · Dernière modification : de zoladm
