npq15:system
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| npq15:system [2025/01/17 14:49] – [Les avantages ou points tactiques] zoladm | npq15:system [2025/02/07 14:59] (Version actuelle) – [Ou sont les points de Héro de Pep ?] zoladm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| pour le moteur du système, celui de PEP c-à-d un nombre de "dés Fate" à lancer, les " | pour le moteur du système, celui de PEP c-à-d un nombre de "dés Fate" à lancer, les " | ||
| + | |||
| + | Petite information intéressante, | ||
| Reprenons l' | Reprenons l' | ||
| Ligne 67: | Ligne 69: | ||
| Il est conseillé au joueur de lancer un dé après un autre, et de s' | Il est conseillé au joueur de lancer un dé après un autre, et de s' | ||
| + | |||
| + | J' | ||
| + | |||
| ===== Utilisation des points de Fortune ===== | ===== Utilisation des points de Fortune ===== | ||
| Ligne 76: | Ligne 81: | ||
| ===== Ou sont les points de Héro de Pep ? ===== | ===== Ou sont les points de Héro de Pep ? ===== | ||
| - | Les points Narratif lumineux, si le MJ les accepte, peuvent prendre le rôle des points de Héro de Pep. Le MJ peut permettre que se soit une des possibilité d' | + | Les points Narratif lumineux, si le MJ les accepte, peuvent prendre le rôle des points de Héro de Pep. Le MJ peut permettre que se soit une des possibilité d' |
| + | |||
| + | Si le MJ n' | ||
| - | Si le MJ n' | ||
| ====== Le combat ====== | ====== Le combat ====== | ||
| Ligne 162: | Ligne 168: | ||
| Voici un tableau des utilisations génériques des points tactiques | Voici un tableau des utilisations génériques des points tactiques | ||
| - | |1 pt tactique | + | |1 pt tactique |
| |2 Avantages | |2 Avantages | ||
| |3 Avantages | |3 Avantages | ||
| Ligne 202: | Ligne 208: | ||
| En combat au corps à corps (ou générique) | En combat au corps à corps (ou générique) | ||
| - | ^ 1 |Le combattant Bouscule un allié à portée, lui causant une attaque à 1+. | | + | ^ 1 | Le combattant Bouscule un allié à portée, lui causant une attaque à 1+. |
| - | ^ 2 à 3 |Le combattant reçoit un coup, ce n’est qu’une Contusion mais il gagne 2 à 3 points de stress (résultat du D20). | | + | ^ 2 à 3 | Le combattant reçoit un coup, ce n’est qu’une Contusion mais il gagne 2 à 3 points de stress (résultat du D20). |
| - | ^ 4 à 5 |Le combattant chute, il est Au sol. -1D pour combattre, -2D si se relève au prochain round* | + | ^ 4 à 5 | Le combattant chute, il est Au sol. -1D pour combattre, -2D si se relève au prochain round* |
| - | ^ 6 à 7 |Le combattant a du sang ou de la poussière dans les yeux, il est Aveuglé : Il subit une difficulté, | + | ^ 6 à 7 | Le combattant a du sang ou de la poussière dans les yeux, il est Aveuglé : Il subit une difficulté, |
| - | ^ 8 à 9 |Le combattant se retrouve De dos par rapport à son adversaire : il offre une facilité (+1D) à tous ses adversaires sur un round* | + | ^ 8 à 9 | Le combattant se retrouve De dos par rapport à son adversaire : il offre une facilité (+1D) à tous ses adversaires sur un round* |
| - | ^ 10 à 11 |L’arme du combattant lui échappe des mains, il est Désarmé : main nue ou esquive, il pourra récupérer son arme contre un mouvement. | + | ^ 10 à 11 | L’arme du combattant lui échappe des mains, il est Désarmé : main nue ou esquive, il pourra récupérer son arme contre un mouvement. |
| - | ^ 12 à 13 |Le combattant est Sonné. Il ne peut plus attaquer, mais seulement esquiver sur un round* | + | ^ 12 à 13 | Le combattant est Sonné. Il ne peut plus attaquer, mais seulement esquiver sur un round* |
| - | ^ 14 à 15 |Le combattant est Déséquilibré. Il perd tous ses mouvements, car il a faillit tomber jusqu' | + | ^ 14 à 15 | Le combattant est Déséquilibré. Il perd tous ses mouvements, car il a faillit tomber jusqu' |
| - | ^ 16 à 17 |Le combattant est Vulnérable. Les Jets de sauvegarde sont ratés, tous effets dépendant des rangs d'une caractéristique sont réduit à 0 et ce sur un Round* | + | ^ 16 à 17 | Le combattant est Vulnérable. Les Jets de sauvegarde sont ratés, tous effets dépendant des rangs d'une caractéristique sont réduit à 0 et ce sur un Round* |
| - | ^ 18 à 20 |L’arme ou l’armure du combattant est Endommagée. | + | ^ 18 à 20 | L’arme ou l’armure du combattant est Endommagée. |
| Round* : durée entre l' | Round* : durée entre l' | ||
npq15/system.1737121778.txt.gz · Dernière modification : de zoladm
