Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
npq12:system [2023/09/03 18:57] – ↷ Page déplacée de npq11:system à npq12:system zoladm | npq12:system [2024/04/28 21:44] (Version actuelle) – zoladm |
---|
====== NPQ v11 ====== | ====== NPQ v12 ====== |
| |
Sources multiple : faire un système générale avec utilisation d'attitude générale. Le principe est simple, nous lançons un certains nombres de D6 et D10, à partir d'une certaine valeur sur le dé, nous obtenons une ou plusieurs réussites. Celle-ci permette de sélectionner des choix dans les livrets des joueurs en fonction de l'action entreprise. | Sources multiple : faire un système générale avec utilisation d'attitude générale. Le principe est simple, nous lançons un certains nombres de D6 et D10, à partir d'une certaine valeur sur le dé, nous obtenons une ou plusieurs réussites. Celle-ci permette de sélectionner des choix dans les livrets des joueurs en fonction de l'action entreprise. |
| |
====== Genesys & ptba ====== | ====== Genesys & ptba ====== |
| |
Je souhaite que le MJ ai le moins de dés à lancer, dans l'idéal, un jet d'attitude sur 1D6. A moins que celui-ci est des projets pour tel ou tel PNJ, il lance un dé pour savoir comment se comporte celui-ci dans la scène. | Je souhaite que le MJ ai le moins de dés à lancer, dans l'idéal, un jet d'attitude sur 1D6. A moins que celui-ci est des projets pour tel ou tel PNJ, il lance un dé pour savoir comment se comporte celui-ci dans la scène. |
| |
| |
===== pool de dés ===== | ===== pool de dés ===== |
| |
N'importe quel dé peut être remplacé par une carte. Utiliser une carte, se comporte comme une valeur d'un dé (les valeur au dessus de 9 valant 9), mais ne peut permettre d'obtenir une nouvelle carte. //(REM: A étudier si la menace persiste ou pas)//. Exemple : les carte à valeur n'enlève pas une menace, mais les cartes à figure le permettent. | N'importe quel dé peut être remplacé par une carte. Utiliser une carte, se comporte comme une valeur d'un dé (les valeur au dessus de 9 valant 9), mais ne peut permettre d'obtenir une nouvelle carte. //(REM: A étudier si la menace persiste ou pas)//. Exemple : les carte à valeur n'enlève pas une menace, mais les cartes à figure le permettent. |
| |
| |
====== les Traits ====== | ====== les Traits ====== |
| |
**Attribut** : F, AG, End, P, Vo, It, Ig. | **Attribut** : F, AG, End, P, Vo, It, Ig. |
| |
Les personnages ont les 7 attributs classique de NPQ : Force(F/FOR), Agilité(Ag), Endurance(End), Présence (P), Volonté (Vo), Intelligence(ig), Intuition (it). ils vont de 1 à 5 pour l'échelle humaine (les autres races peuvent avoir des limites différente). Voici l'échelle, la valeur moyenne étant à 2..) : | Les personnages ont les 7 attributs classique de NPQ : Force(F/FOR), Agilité(Ag), Endurance(End), Présence (P), Volonté (Vo), Intelligence(ig), Intuition (it). ils vont de 1 à 5 pour l'échelle humaine (les autres races peuvent avoir des limites différente). Voici l'échelle, la valeur moyenne étant à 2..) : |
^idée de puissance| faible | moyen | au dessus de la moyenne | fort | puissant | exceptionnel | | ^idée de puissance| faible | moyen | au dessus de la moyenne | fort | puissant | exceptionnel | |
| |
**Compétences** : ceux sont les domaines de compétences représenté par un métier. Nous avons Artisan, Artiste, Athlète, Bagarreur, Combattant, Érudit, Gentilhomme, Intrigant, Larron, Magicien, Marchand, Médecin, Religieux, Rôdeur, Sénéchal, Soldat, Tireur, Veneur, Voyageur. | **Compétences** : ceux sont les domaines de compétences représenté par un métier. Nous avons Artisan, Artiste, Athlète, Bagarreur, Combattant, Érudit, Gentilhomme, Intrigant, Larron, Magicien, Marchand, Médecin, Religieux, Rôdeur, Sénéchal, Soldat, Tireur, Veneur, Voyageur. |
| |
**Spécialisation** : Chaque compétences peut avoir jusqu'à score spécialisations (hors exceptions). Chaque spécialisation peut donner un bonus jusqu'à 3 càd 3D6 max. Une spécialisation ne peut être lié qu'à une "compétence". Elle s'ajoute à la compétence pour faire le calcul des D6 et D10. | |
| |
| **Spécialisation** : Chaque compétences peut avoir jusqu'à score spécialisations (hors exceptions). Chaque spécialisation peut donner un bonus jusqu'à 3 càd 3D6 max. Une spécialisation ne peut être lié qu'à une "compétence". Elle s'ajoute à la compétence pour faire le calcul des D6 et D10. |
| |
====== XP ====== | ====== XP ====== |
Chaque traits (attributs, compétences, spécialisation) a sa propre ligne d'expérience, l'attribut x5, le domaine x3, la spécialisation x1. | Chaque traits (attributs, compétences, spécialisation) a sa propre ligne d'expérience, l'attribut x5, le domaine x3, la spécialisation x1. |
| |
^ score de la compétence ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 | | ^ score de la compétence^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 | |
^ nombre de points XP | 1 | 11 | 21 | 41 | 81 | | ^ nombre de points XP| 1 | 11 | 21 | 41 | 81 | |
| |
====== Les livrets ====== | ====== Les livrets ====== |