k2:megagantas
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| k2:megagantas [2024/03/26 16:58] – [Les Châteaux] zoladm | k2:megagantas [2024/03/26 17:02] (Version actuelle) – [Cartes Craquables] zoladm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 137: | Ligne 137: | ||
| - Chevalier : premier titre, donne accès à la Mégagantique, | - Chevalier : premier titre, donne accès à la Mégagantique, | ||
| - | - seigneur ou messire : sais créer des cartes craquables | + | - seigneur ou messire : sais créer des cartes craquables, et des cartes classique niv 1. |
| - Doux-sire : Sais créer des cartes classique jusqu' | - Doux-sire : Sais créer des cartes classique jusqu' | ||
| - beaux-sire : carte classique niveau 6 | - beaux-sire : carte classique niveau 6 | ||
| Ligne 154: | Ligne 154: | ||
| - grand : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 4 (6 et 7 de Dd5) | - grand : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 4 (6 et 7 de Dd5) | ||
| - très grand : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 1 (8 et 9 de Dd5) | - très grand : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 1 (8 et 9 de Dd5) | ||
| + | |||
| + | ===== | ||
| + | |||
| + | **Système D** (au bonheur, de fortune, branle, chaotique, sur) | ||
| **Cartes Rechargeable** | **Cartes Rechargeable** | ||
| Ligne 160: | Ligne 164: | ||
| **Cartes Edifice SII** | **Cartes Edifice SII** | ||
| - | |||
| - | **Système D** | ||
| **Objets Edifices Mégaganta** | **Objets Edifices Mégaganta** | ||
k2/megagantas.1711468730.txt.gz · Dernière modification : de zoladm
