k2:megagantas
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| k2:megagantas [2024/03/26 16:26] – [Être Mégagantas] zoladm | k2:megagantas [2024/03/26 17:02] (Version actuelle) – [Cartes Craquables] zoladm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 72: | Ligne 72: | ||
| Les Châteaux Mégagantas sont des grosses bâtisses magique, qui s' | Les Châteaux Mégagantas sont des grosses bâtisses magique, qui s' | ||
| - | Certaines ressources sont trouvable dans les Châteaux : | + | ==== Certaines ressources sont trouvable dans les Châteaux : ==== |
| + | |||
| + | Rareté 2 : nécessaires d' | ||
| Rareté 0 : cartes à jouer, base du système de carte, 5 perles, charge D20, elles devront être transformée pour pouvoir recevoir ou être utile en Mégagantique. | Rareté 0 : cartes à jouer, base du système de carte, 5 perles, charge D20, elles devront être transformée pour pouvoir recevoir ou être utile en Mégagantique. | ||
| - | Rareté 3 : paquet de cartes de 1 à 5, charge | + | Rareté 3 : paquet de cartes de 1 à 5, charge |
| - | Rareté 6 : paquet de cartes complète, charge | + | Rareté 6 : paquet de cartes complète, charge |
| Rareté 2 : carte unique, valeur N, cout N+1 pourpres. | Rareté 2 : carte unique, valeur N, cout N+1 pourpres. | ||
| - | Rareté 2 : carte livre 5, 6 pourpres, 50 niveau | + | Rareté 2 : carte livre 5, 6 pourpres, 50 niveaux |
| - | Rareté 4 : carte livre 10, 12 pourpres, 100 niveau | + | Rareté 4 : carte livre 10, 12 pourpres, 100 niveaux |
| Ligne 93: | Ligne 95: | ||
| Elles s' | Elles s' | ||
| - | Les cartes ont une valeur allant de 1 à 14 PdM (V = 1, C = 2, D = 3, R = 4), les Megagantas ayant l' | + | Les cartes ont une valeur allant de 1 à 14 PdM (V = 1, C = 2, D = 3, R = 4), les Megagantas ayant l' |
| ===== les craquables ===== | ===== les craquables ===== | ||
| Ligne 111: | Ligne 114: | ||
| Les cartes Livres sont la forme de stockage préférés des Mégagantas, | Les cartes Livres sont la forme de stockage préférés des Mégagantas, | ||
| - | Il peut y stocker 10 x valeurs en niveau de sort (ou charge 1d6 cran valeur de la carte, au choix). Il peut copier un sort en 1 minute par niveau du sort et pour 1 PdM (quelques soit le niveau) dans une autre carte (n’oubliez pas le prix de 1 émeraude | + | Il peut y stocker 10 x valeurs en niveau de sort (ou charge 1d6 cran valeur de la carte, au choix). Il peut copier un sort en 1 minute par niveau du sort et pour 1 PdM (quelques soit le niveau) dans une autre carte (n’oubliez pas le prix de 1 émeraudede consommable |
| Ligne 134: | Ligne 137: | ||
| - Chevalier : premier titre, donne accès à la Mégagantique, | - Chevalier : premier titre, donne accès à la Mégagantique, | ||
| - | - seigneur ou messire : sais créer des cartes craquables | + | - seigneur ou messire : sais créer des cartes craquables, et des cartes classique niv 1. |
| - Doux-sire : Sais créer des cartes classique jusqu' | - Doux-sire : Sais créer des cartes classique jusqu' | ||
| - beaux-sire : carte classique niveau 6 | - beaux-sire : carte classique niveau 6 | ||
| Ligne 140: | Ligne 143: | ||
| - | ===== | + | ===== Cartes Craquables ===== |
| - | **Cartes Craquables ** (minion, petit, moyen, grand, très grand) | + | **Cartes Craquables ** (minion, petit, moyen, grand, très grand) |
| - | les craquables sont la base de la magie Mégagantique | + | les craquables sont la base de la magie Mégagantique. Ici le Mégaganta est capable dans une carte de valeur 1, de mettre des sorts plus puissants. |
| - | - minion : le Mégaganta | + | - minion : le Mégaganta |
| - | - petit | + | - petit : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 2 (2 et 3 de Dd5) |
| - | - moyen | + | - moyen : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 3 (4 et 5 de Dd5) |
| - | - grand | + | - grand : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 4 (6 et 7 de Dd5) |
| - | - très grand | + | - très grand : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 1 (8 et 9 de Dd5) |
| + | |||
| + | ===== | ||
| + | |||
| + | **Système D** (au bonheur, de fortune, branle, chaotique, sur) | ||
| **Cartes Rechargeable** | **Cartes Rechargeable** | ||
| Ligne 157: | Ligne 164: | ||
| **Cartes Edifice SII** | **Cartes Edifice SII** | ||
| - | |||
| - | **Système D** | ||
| **Objets Edifices Mégaganta** | **Objets Edifices Mégaganta** | ||
k2/megagantas.1711466760.txt.gz · Dernière modification : de zoladm
