k2:megagantas
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| k2:megagantas [2024/03/26 15:49] – [Être Mégagantas] zoladm | k2:megagantas [2024/03/26 17:02] (Version actuelle) – [Cartes Craquables] zoladm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| **Équipement de départ** : | **Équipement de départ** : | ||
| - | Paquet de Cartes Charge : 1D20. Il a 3D6 points de magie qu'il répartie dans quelques cartes (jusqu' | + | Paquet de Cartes Charge : 1D20. Il a 3D6 points de magie qu'il répartie dans quelques cartes (jusqu' |
| Il possède 1 point initialement dans une arme, et 1 point dans une armure, Il possède une monture classique ou pour 1 point, Mégaganta. | Il possède 1 point initialement dans une arme, et 1 point dans une armure, Il possède une monture classique ou pour 1 point, Mégaganta. | ||
| Ligne 70: | Ligne 70: | ||
| ====== Les Châteaux ====== | ====== Les Châteaux ====== | ||
| - | Les Châteaux Mégagantas sont des grosses bâtisses magique, qui s' | + | Les Châteaux Mégagantas sont des grosses bâtisses magique, qui s' |
| + | |||
| + | ==== Certaines ressources sont trouvable dans les Châteaux : ==== | ||
| + | |||
| + | Rareté 2 : nécessaires d' | ||
| + | |||
| + | Rareté 0 : cartes à jouer, base du système de carte, 5 perles, charge D20, elles devront être transformée pour pouvoir recevoir ou être utile en Mégagantique. | ||
| + | |||
| + | Rareté 3 : paquet de cartes de 1 à 5, charge D40 : 60 pourpres, 1D5. Celle-ci sont directement utilisable, il y a des cartes de différentes valeurs toutes de 1 à 5. le personnage peut tirer plusieurs cartes (plusieurs charge) pour obtenir une valeur cumulative jusqu' | ||
| + | |||
| + | Rareté 6 : paquet de cartes complète, charge D40, 1d15 : 190 pourpres. | ||
| + | |||
| + | Rareté 2 : carte unique, valeur N, cout N+1 pourpres. | ||
| + | |||
| + | Rareté 2 : carte livre 5, 6 pourpres, 50 niveaux de sort, aucun sort ne pouvant être lancer directement. | ||
| + | |||
| + | Rareté 4 : carte livre 10, 12 pourpres, 100 niveaux de sort ou 200 à 300 pages, sans sort pouvant être lancé. | ||
| ====== Les " | ====== Les " | ||
| Ligne 78: | Ligne 95: | ||
| Elles s' | Elles s' | ||
| - | Les cartes ont une valeur allant de 1 à 14 PdM (V = 1, C = 2, D = 3, R = 4), les Megagantas ayant l' | + | Les cartes ont une valeur allant de 1 à 14 PdM (V = 1, C = 2, D = 3, R = 4), les Megagantas ayant l' |
| ===== les craquables ===== | ===== les craquables ===== | ||
| Ligne 96: | Ligne 114: | ||
| Les cartes Livres sont la forme de stockage préférés des Mégagantas, | Les cartes Livres sont la forme de stockage préférés des Mégagantas, | ||
| - | Il peut y stocker 10 x valeurs en niveau de sort (ou charge 1d6 cran valeur de la carte, au choix). Il peut copier un sort en 1 minute par niveau du sort et pour 1 PdM (quelques soit le niveau) dans une autre carte (n’oubliez pas le prix de 1 émeraude | + | Il peut y stocker 10 x valeurs en niveau de sort (ou charge 1d6 cran valeur de la carte, au choix). Il peut copier un sort en 1 minute par niveau du sort et pour 1 PdM (quelques soit le niveau) dans une autre carte (n’oubliez pas le prix de 1 émeraudede consommable |
| Ligne 119: | Ligne 137: | ||
| - Chevalier : premier titre, donne accès à la Mégagantique, | - Chevalier : premier titre, donne accès à la Mégagantique, | ||
| - | - seigneur ou messire : sais créer des cartes craquables | + | - seigneur ou messire : sais créer des cartes craquables, et des cartes classique niv 1. |
| - | - Doux-sire : Sais créer des cartes classique | + | - Doux-sire : Sais créer des cartes classique |
| - | - beaux-sire | + | - beaux-sire |
| - | - Grand-sire | + | - Grand-sire |
| - | ===== | ||
| - | **Cartes Craquables | + | ===== Cartes Craquables |
| - | les craquables sont la base de la magie Mégagantique | + | **Cartes Craquables ** (minion, petit, moyen, grand, très grand) |
| - | | + | les craquables sont la base de la magie Mégagantique. Ici le Mégaganta est capable dans une carte de valeur 1, de mettre des sorts plus puissants. |
| - | - petit | + | |
| - | - moyen | + | |
| - | - grand | + | - petit : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 2 (2 et 3 de Dd5) |
| - | - très grand | + | - moyen : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 3 (4 et 5 de Dd5) |
| + | - grand : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 4 (6 et 7 de Dd5) | ||
| + | - très grand : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 1 (8 et 9 de Dd5) | ||
| + | |||
| + | ===== | ||
| + | |||
| + | **Système D** (au bonheur, de fortune, branle, chaotique, sur) | ||
| **Cartes Rechargeable** | **Cartes Rechargeable** | ||
| Ligne 141: | Ligne 164: | ||
| **Cartes Edifice SII** | **Cartes Edifice SII** | ||
| - | |||
| - | **Système D** | ||
| **Objets Edifices Mégaganta** | **Objets Edifices Mégaganta** | ||
k2/megagantas.1711464560.txt.gz · Dernière modification : de zoladm
