k2:megagantas
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| k2:megagantas [2024/03/26 15:13] – [Les "cartes"] zoladm | k2:megagantas [2024/03/26 17:02] (Version actuelle) – [Cartes Craquables] zoladm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| **Équipement de départ** : | **Équipement de départ** : | ||
| - | Paquet de Cartes Charge : 1D20. Il a 3D6 points de magie qu'il répartie dans quelques cartes (jusqu' | + | Paquet de Cartes Charge : 1D20. Il a 3D6 points de magie qu'il répartie dans quelques cartes (jusqu' |
| Il possède 1 point initialement dans une arme, et 1 point dans une armure, Il possède une monture classique ou pour 1 point, Mégaganta. | Il possède 1 point initialement dans une arme, et 1 point dans une armure, Il possède une monture classique ou pour 1 point, Mégaganta. | ||
| Ligne 70: | Ligne 70: | ||
| ====== Les Châteaux ====== | ====== Les Châteaux ====== | ||
| - | Les Châteaux Mégagantas sont des grosses bâtisses magique, qui s' | + | Les Châteaux Mégagantas sont des grosses bâtisses magique, qui s' |
| + | |||
| + | ==== Certaines ressources sont trouvable dans les Châteaux : ==== | ||
| + | |||
| + | Rareté 2 : nécessaires d' | ||
| + | |||
| + | Rareté 0 : cartes à jouer, base du système de carte, 5 perles, charge D20, elles devront être transformée pour pouvoir recevoir ou être utile en Mégagantique. | ||
| + | |||
| + | Rareté 3 : paquet de cartes de 1 à 5, charge D40 : 60 pourpres, 1D5. Celle-ci sont directement utilisable, il y a des cartes de différentes valeurs toutes de 1 à 5. le personnage peut tirer plusieurs cartes (plusieurs charge) pour obtenir une valeur cumulative jusqu' | ||
| + | |||
| + | Rareté 6 : paquet de cartes complète, charge D40, 1d15 : 190 pourpres. | ||
| + | |||
| + | Rareté 2 : carte unique, valeur N, cout N+1 pourpres. | ||
| + | |||
| + | Rareté 2 : carte livre 5, 6 pourpres, 50 niveaux de sort, aucun sort ne pouvant être lancer directement. | ||
| + | |||
| + | Rareté 4 : carte livre 10, 12 pourpres, 100 niveaux de sort ou 200 à 300 pages, sans sort pouvant être lancé. | ||
| ====== Les " | ====== Les " | ||
| Ligne 78: | Ligne 95: | ||
| Elles s' | Elles s' | ||
| - | Les cartes ont une valeur allant de 1 à 14 PdM (V = 1, C = 2, D = 3, R = 4), les Megagantas ayant l' | + | Les cartes ont une valeur allant de 1 à 14 PdM (V = 1, C = 2, D = 3, R = 4), les Megagantas ayant l' |
| ===== les craquables ===== | ===== les craquables ===== | ||
| Ligne 96: | Ligne 114: | ||
| Les cartes Livres sont la forme de stockage préférés des Mégagantas, | Les cartes Livres sont la forme de stockage préférés des Mégagantas, | ||
| - | Il peut y stocker 10 x valeurs en niveau de sort (ou charge 1d6 cran valeur de la carte, au choix). Il peut copier un sort en 1 minute par niveau du sort et pour 1 PdM (quelques soit le niveau) dans une autre carte (n’oubliez pas le prix de 1 émeraude | + | Il peut y stocker 10 x valeurs en niveau de sort (ou charge 1d6 cran valeur de la carte, au choix). Il peut copier un sort en 1 minute par niveau du sort et pour 1 PdM (quelques soit le niveau) dans une autre carte (n’oubliez pas le prix de 1 émeraudede consommable |
| Ligne 106: | Ligne 124: | ||
| ===== Noblesse oblige ===== | ===== Noblesse oblige ===== | ||
| - | Noblesse oblige : chevalier, baron, compte, marquis, duc, prince | + | **Noblesse oblige** : chevalier, baron, compte, marquis, duc, prince |
| - | Le Titre de chevalier est automatiquement affecté et gratuit | + | Le Titre de chevalier |
| - | Décider à la création, difficile à augmenter, cela indique la reconnaissance et l' | + | Décider à la création, difficile à augmenter, cela indique la reconnaissance et l’intérêt |
| - | **Etre | + | ===== Être Mégagantas |
| - | **Cartes Craquables** | + | Être Mégaganta : chevalier, seigneur, doux-sire, beaux-sire et grand-sire |
| - | **Cartes Rechargeable** | + | Souvent le titre officiel que les Mégaganta prennent : chevalier de la pointe, seigneur du trèfle de xaniopia. Le niveau 1 est le minimum, et est offert. |
| + | |||
| + | - Chevalier : premier titre, donne accès à la Mégagantique, | ||
| + | - seigneur ou messire : sais créer des cartes craquables, et des cartes classique niv 1. | ||
| + | - Doux-sire : Sais créer des cartes classique jusqu' | ||
| + | - beaux-sire : carte classique niveau 6 | ||
| + | - Grand-sire : carte classique niveau 10 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cartes Craquables ===== | ||
| + | |||
| + | **Cartes Craquables ** (minion, petit, moyen, grand, très grand) | ||
| + | |||
| + | les craquables sont la base de la magie Mégagantique. Ici le Mégaganta est capable dans une carte de valeur 1, de mettre des sorts plus puissants. | ||
| + | |||
| + | - minion : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 1 (0 et 1 de Dd5) | ||
| + | - petit : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 2 (2 et 3 de Dd5) | ||
| + | - moyen : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 3 (4 et 5 de Dd5) | ||
| + | - grand : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 4 (6 et 7 de Dd5) | ||
| + | - très grand : le Mégaganta sais préparer des cartes capable de recevoir des sorts de niveau 1 (8 et 9 de Dd5) | ||
| + | |||
| + | ===== | ||
| + | |||
| + | **Système D** (au bonheur, de fortune, branle, chaotique, sur) | ||
| + | |||
| + | **Cartes Rechargeable** | ||
| **Cartes Rechargeable SII** | **Cartes Rechargeable SII** | ||
| **Cartes Edifice SII** | **Cartes Edifice SII** | ||
| - | |||
| - | **Système D** | ||
| **Objets Edifices Mégaganta** | **Objets Edifices Mégaganta** | ||
| Ligne 128: | Ligne 169: | ||
| **Esprits** | **Esprits** | ||
| - | **Communions** avec les esprits | + | **Communions** |
| **Mécas** | **Mécas** | ||
k2/megagantas.1711462402.txt.gz · Dernière modification : de zoladm
