k2:gobelin
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
k2:gobelin [2022/07/18 22:56] – zoladm | k2:gobelin [2022/07/19 21:27] (Version actuelle) – [Figurant fort] zoladm | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Figurant | + | ====== Gobelin ====== |
- | degré de menace : 1\\ | + | Sous le terme Gobelin, sont regroupés une multitude de petites créatures vicieuses et chamailleuses, |
+ | |||
+ | Il sont très dangereux en groupe, car ils savent s' | ||
+ | |||
+ | De plus, c'est celui qui a le plus gros degré de menace qui fait la base du calcul. | ||
+ | ===== Figurant faible ===== | ||
+ | |||
+ | degré de menace : 0\\ | ||
attaque : gourdin, épée courte (b)+1/ | attaque : gourdin, épée courte (b)+1/ | ||
- | sur un " | + | attaque : arc court (b)+1/ |
- | Capacités : +1 en attaque, s'il sont plusieurs sur la même cible | + | sur un " |
+ | Capacités : +1 en attaque, s'il sont plusieurs sur la même cible, c'est à dire qu'a partir de 2, ils ont une def de 1, puis 2, etc... (la def est donc N-1, N étant le nombre d' | ||
+ | |||
+ | ===== Figurant fort ===== | ||
+ | |||
+ | degré de menace : 1\\ | ||
+ | attaque : gourdin, épée courte (b)+1/ | ||
+ | attaque : arc court (b)+1/ | ||
+ | sur un " | ||
+ | Capacités : +1 en attaque, s'il sont plusieurs sur la même cible, c'est à dire qu'a partir de 2, ils ont une def de 3, puis 4, etc... (la def est donc N+1, N étant le nombre d' | ||
k2/gobelin.1658177802.txt.gz · Dernière modification : 2022/07/18 22:56 de zoladm