k2:bestiaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| k2:bestiaire [2022/07/13 23:44] – zoladm | k2:bestiaire [2022/08/08 17:50] (Version actuelle) – zoladm | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======le bestaire====== | ======le bestaire====== | ||
| - | vous retrouverez ici le descriptif des monstres en fonction de leur type d' | + | vous retrouverez ici le descriptif des monstres en fonction de leur type d' |
| + | * aide : [[: | ||
| - | Araignée grande | + | ===== Le bestiaire de A à C ===== |
| - | Araignée géante | + | |
| - | Basilic | + | [[k2: |
| - | Beholdoeil | + | |
| - | Centaure | + | * Araignée grande (Figurant) |
| - | Demi-démon | + | * Basilic |
| - | Démon - Chevalier Démon | + | |
| - | Démon - Hérault Démon | + | |
| - | Diable | + | ===== Démons ===== |
| - | Diaboltin | + | [[k2: |
| - | Dökkàlfar | + | |
| - | Dökkàlfar | + | |
| - | Dökkàlfar | + | |
| - | Dragon du froid | + | ===== Diables ===== |
| - | Dragon des forêts | + | [[k2: |
| - | Dragon du feu | + | * Diable |
| - | Elementaire | + | * Diablotin (Figurant) |
| - | Elementaire d' | + | * mini-diable (Figurant) |
| - | Elémentaire de feu | + | ===== Drow ===== |
| - | Elfe - Archer | + | [[k2: |
| - | Elfe - Félidé de guerre | + | * Drow - Guerrier d' |
| - | Elfe - Enchateresse | + | * Drow - Prêtresse |
| - | Elfe - Reine | + | * Drow - Soldat (Figurant) |
| - | Fantôme | + | ===== Dragons ===== |
| - | Flagelleur | + | [[k2: |
| - | Gargouille | + | |
| - | Géant des collines | + | |
| - | Géant du froid | + | * Dragon du froid (Boss) |
| - | Géant du feu | + | * Dragon de platine (Boss) |
| - | Gnoll | + | * Dragon |
| - | Gnoll - garde evolué | + | * Dragon d' |
| - | Gobelin | + | * Dragon de cuivre (Boss) |
| - | Gobelin - Capitaine de garde | + | * Dragon rouge (Boss) |
| - | Gobelin - Shaman | + | * Dragon vert (Boss) |
| - | Gobelin - Chef | + | * Dragon bleu (Boss) |
| - | Golem de Pierre | + | * Dragon blanc (Boss) |
| - | Goule | + | * Dragon noir (Boss) |
| - | Griffon | + | ===== Elémentaires ===== |
| - | Harpie | + | [[k2: |
| - | Hobgobelin - Guerrier | + | |
| - | Hobgobelin - Mage de guerre | + | |
| - | Hobgobelin | + | * Elementaire de sang (Boss) |
| - | humain - Bandit | + | * Elementaire d'eau (Figurant) |
| - | Humain - maitre illusionniste | + | ===== Elfes ===== |
| - | Hydre | + | [[k2: |
| - | Kobold | + | * Elfe - Archer |
| - | Kobold - Garde d' | + | * Elfe - Enchateresse (Figurant) |
| - | Kobold - Prête Draconien | + | * Elfe - Félidé de guerre |
| - | Kobold - Reine | + | |
| - | Liane étrangleuse | + | |
| - | Liche | + | [[k2: |
| - | Loup | + | |
| - | Loup-garou | + | |
| - | Loup géant | + | |
| - | Mimique | + | ===== Géants ===== |
| - | Minotaure | + | [[k2: |
| - | Momie | + | * Géant des collines |
| - | Nain - Guerrier | + | |
| - | Nain - Berseker | + | |
| - | Nain - Roi | + | ===== Gnoll ===== |
| - | Orgre | + | [[k2: |
| - | Orque - Guerrier | + | * Gnoll (Figurant) |
| - | Orque - Prêtre de guerre | + | * Gnoll - garde evolué |
| - | Orque - Chef | + | ===== Gobelins ===== |
| - | Ours-Hibou | + | [[k2: |
| - | Plante-Carnivore | + | |
| - | Profond | + | |
| - | Rat géant | + | |
| - | Rocher animé | + | |
| - | Roncier | + | ===== Golems ===== |
| - | Satyre | + | [[k2: |
| - | Squelette d' | + | |
| - | Squelette d' | + | |
| - | Sirène et Triton | + | [[k2: |
| - | Sphynge | + | * Goule (Figurant) |
| - | Troll | + | |
| - | Tyrannosaurus Rex | + | |
| - | Vase - dévoreuse de chair | + | * Horreur (Figurant) |
| - | Vase - Cube gélatineux | + | * Horreur mal en point (Figurant) |
| - | Vampire | + | * Hydre (Figurant) |
| - | Vouivre | + | |
| - | zombie | + | ===== Hobgobelins ===== |
| - | Humain | + | [[k2: |
| - | Humain - Homme de Confiance | + | * Hobgobelin - Chef de guerre (Boss) |
| - | Humain - Magicien | + | * Hobgobelin - Guerrier |
| - | Humain - Magicien Sombre | + | |
| - | Humain - Assassin | + | |
| - | Horreur mal en point | + | ===== Humains ===== |
| - | Horreur | + | [[k2: |
| - | Elementaire de sang | + | * Humain |
| + | | ||
| + | * Humain - Homme de Confiance (Boss) | ||
| + | * Humain - Magicien Sombre (Boss) | ||
| + | | ||
| + | * Humain - Solide Gaillard (Figurant) | ||
| + | * Humain Magicien (Boss) | ||
| + | |||
| + | ===== Kobolds ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Kobold | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Liane étrangleuse | ||
| + | | ||
| + | ===== Loups ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Loup (Figurant) | ||
| + | * Loup géant (Figurant) | ||
| + | * Loup-garou | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Mimique | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | ===== Nains ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Nain - Berseker (Figurant) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * Orgre (Figurant) | ||
| + | ===== Orques ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Orque - Chef (Boss) | ||
| + | * Orque - Guerrier | ||
| + | | ||
| + | * Ours-Hibou (Figurant) | ||
| + | ===== Ork ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | * Ork - Chef de section (Boss) | ||
| + | * Ork - Guerrier - danceur (Figurant) | ||
| + | * Ork - Guerrier - lineur (Figurant) | ||
| + | * Ork - Crabe (Figurant) | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Sirène et Triton (Figurant) | ||
| + | * Sphynge (Figurant) | ||
| + | ===== Squelettes ===== | ||
| + | [[k2: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Vampire (Figurant) | ||
| + | | ||
| + | * Vase - dévoreuse | ||
| + | * Vouivre]] (Figurant) | ||
| + | |||
| + | [[k2: | ||
| + | * zombie (Figurant) | ||
k2/bestiaire.1657748688.txt.gz · Dernière modification : de zoladm
