k2:bestaireelfesnoirs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
k2:bestaireelfesnoirs [2022/08/08 11:37] – créée zoladm | k2:bestaireelfesnoirs [2022/08/08 17:34] (Version actuelle) – [Dökkàlfar] zoladm | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | ou les Elfes noirs | + | ou les Elfes noirs, Dökkàlfar dans la mythologie nordique XXXX |
Dans un monde où se sont les ethnies qui créer les conflits ; être elfes noires n'est pas forcement être un être fin, à la couleur de peaux noire, au cheveux blancs. Non, mais plutôt respecter les dictats qui en font des êtres à part : le racisme vis à vis des autres, une fierté d' | Dans un monde où se sont les ethnies qui créer les conflits ; être elfes noires n'est pas forcement être un être fin, à la couleur de peaux noire, au cheveux blancs. Non, mais plutôt respecter les dictats qui en font des êtres à part : le racisme vis à vis des autres, une fierté d' | ||
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
Comme nous sommes dans le bestiaire, cela ne correspond pas à la création de ce type de personnage, pour cela, il faut mieux voir la description de l' | Comme nous sommes dans le bestiaire, cela ne correspond pas à la création de ce type de personnage, pour cela, il faut mieux voir la description de l' | ||
- | Soldat | + | ====== |
- | (Figurant) | + | |
- | Guerrier d' | + | degré de menace (DdM): 1\\ |
- | (Figurant) | + | Blessures : **Score** : 7(min 5), **Points** de blessures : 2\\ |
+ | attaque : cimeterre : 1d6+2/5 \\ | ||
+ | sur un fumble (de l' | ||
- | Prêtresse | + | ====== Guerrier d' |
- | (Boss) | + | |
- | Dryder | + | degré de menace (DdM): 3\\ |
- | (Demi-Boss) | + | Blessures : **Score** : 10(min 7), **Points** de blessures : 4\\ |
+ | attaque : cimeterre 1d6+5/8, extension\\ | ||
+ | sur un fumble (de l' | ||
+ | désarmement diff 4\\ | ||
+ | lame empoisonnée VIR 4, rapide(round)\\ | ||
+ | Sort de nuit non éclairé, 3 rounds\\ | ||
+ | |||
+ | ===== Dryder | ||
+ | **Demi-Boss**\\ | ||
+ | degré de menace | ||
+ | Blessures : **Score** : 1D3+2 / 23(min 20), **Points** de blessures : 2D3/4\\ | ||
+ | Domaine : Dryder : 14 au total\\ | ||
+ | attaque : épée longue/arc dom : +13/ | ||
+ | attaque : Pattes dom : +10/1D3+8, immobilisation (1)/recul (diff 3)\\ | ||
+ | |||
+ | Sort: supplémentaires\\ | ||
+ | Sort nuit noire 1 PM | ||
+ | Sort Dards de poison 1PM (fumble de l' | ||
+ | Sort terrain de toile d’araignée 2 PM -2D, div /2 le mouvement | ||
+ | |||
+ | Résistance automatique aux charmes, à l' | ||
+ | voir dans le noir profond\\ | ||
+ | pattes d' | ||
+ | sensibilité au soleil -2D | ||
+ | ====== Prêtresse ====== | ||
+ | **Boss**\\ | ||
+ | For : 2, AGI : 4, CON : 3, PRE : 3, VOL : 3, ING : 3, INT : 2\\ | ||
+ | Blessures : **Score** : 1D6+3 / 7(min 4), **Points** de blessures : 5\\ | ||
+ | OU PdV : 3D6+5 (17), PdM : - Armure : +3, | ||
+ | Domaine : Prestesse de Loth : 3\\ | ||
+ | attaque : Fouet +2/+D6, extension\\ | ||
+ | attaques : supplémentaires\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Créature ====== | ||
+ | |||
+ | description : \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Figurant ===== | ||
+ | degré de menace (DdM): 1\\ | ||
+ | Blessures : **Score** : 5(min 3), **Points** de blessures : 1\\ | ||
+ | attaque : +3/1d6, extension\\ | ||
+ | sur un X (de l' | ||
+ | |||
+ | ===== Demi-Boss | ||
+ | degré de menace (DdM): 1\\ | ||
+ | Blessures : **Score** : 1D3+2 / 5(min 3), **Points** de blessures : 2D3\\ | ||
+ | Domaine : Nom : 3 total\\ | ||
+ | attaque : nom +2/+5, extension\\ | ||
+ | attaques : supplémentaires\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Boss ===== | ||
+ | For : 2, AGI : 2, CON : 2, PRE : 2, VOL : 2, ING : 2, INT : 2\\ | ||
+ | Blessures : **Score** : 1D6+3 / 7(min 4), **Points** de blessures : 5\\ | ||
+ | OU PdV : 3D6+5 (17), PdM : - Armure : +3, | ||
+ | Domaine : Nom : 3\\ | ||
+ | attaque : nom +2/+5, extension\\ | ||
+ | attaques : supplémentaires\\ |
k2/bestaireelfesnoirs.1659951447.txt.gz · Dernière modification : 2022/08/08 11:37 de zoladm