k2:bestaireac
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
k2:bestaireac [2022/08/05 23:41] – [Araignée géante] zoladm | k2:bestaireac [2022/08/08 17:38] (Version actuelle) – [Araignée géante] zoladm | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
===== Araignée géante | ===== Araignée géante | ||
- | **Figurant** | + | **Figurant**\\ |
degré de menace (DdM): 4\\ | degré de menace (DdM): 4\\ | ||
Blessures : **Score** : 7(min 7), **Points** de blessures : 4\\ | Blessures : **Score** : 7(min 7), **Points** de blessures : 4\\ | ||
- | attaque : Chélicères venimeux +5/ | + | attaque : Chélicères venimeux +5/1d10,[[k2:poison]] VIR 4\\ |
sur un double 1 (de l' | sur un double 1 (de l' | ||
blocage : Jet de Force diff 5 pour se débloqué\\ | blocage : Jet de Force diff 5 pour se débloqué\\ | ||
emmaillotage: | emmaillotage: | ||
- | **demi-Boss** | + | **demi-Boss**\\ |
For : 4, AGI : 3, CON : 2, PRE : 2, VOL : 2, ING : 2, INT : 2\\ | For : 4, AGI : 3, CON : 2, PRE : 2, VOL : 2, ING : 2, INT : 2\\ | ||
PdV : 23/5d6+3, PdM : -, armure : 0\\ | PdV : 23/5d6+3, PdM : -, armure : 0\\ | ||
- | Domaine : Araignée géante : 3\\ | + | Domaine : Araignée géante : **+3D**\\ |
- | attaque : chélicère venimeux (F) +5/1d4+3, [[k2: | + | attaque : chélicère venimeux (F) **7D** dom: +5/1d4+3, [[k2: |
- | attaque : jet de soie (F) 4/+1D8, distance 10m, Blocage diff (F), puis emmaillotage (cf ci dessous) | + | attaque : jet de soie (F) **7D** dom: 4/+1D8, distance 10m, Blocage diff (F), puis emmaillotage (cf ci dessous)\\ |
- | attaque : blocage par les pattes (F)+2, puis emmaillotage (F)+3 : la cible est immobilisé jusqu' | + | attaque : blocage par les pattes (F)+2 **6D**, puis emmaillotage (F)+3 **7D** |
===== Araignée grande ===== | ===== Araignée grande ===== | ||
- | **Figurant** | + | **Figurant**\\ |
degré de menace (DdM): 2\\ | degré de menace (DdM): 2\\ | ||
Blessures : **Score** : 5(min 3), **Points** de blessures : 2\\ | Blessures : **Score** : 5(min 3), **Points** de blessures : 2\\ | ||
Ligne 35: | Ligne 36: | ||
de serpent. Il est capable de pétrifier par son regard et de tuer par son haleine fétide | de serpent. Il est capable de pétrifier par son regard et de tuer par son haleine fétide | ||
- | **Figurant** | + | **Figurant**\\ |
degré de menace (DdM): 4\\ | degré de menace (DdM): 4\\ | ||
Blessures : **Score** : 10(min 7), **Points** de blessures : 4\\ | Blessures : **Score** : 10(min 7), **Points** de blessures : 4\\ | ||
Ligne 41: | Ligne 42: | ||
sur un 1 (de l' | sur un 1 (de l' | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | description : Un globe bouffi et flottant dans l’air fait office de corps à cette créature. Cette | ||
+ | masse est dotée d’une grande bouche et, en son milieu, d’un œil gigantesque. De | ||
+ | cette boule partent une dizaine de pseudopodes terminés par des globes oculaires. | ||
+ | Ne vous laissez pas abuser par la forme improbable et grotesque de ce monstre car | ||
+ | chacun de ses yeux possède un pouvoir magique ! De plus, la haine et l’expansion de | ||
+ | son territoire semblent être ses seules motivations. Tout ceci en fait l’une des créa- | ||
+ | tures les plus craintes de l’inframonde | ||
**Boss**\\ | **Boss**\\ | ||
For : 3, AGI : 4, CON : 5, PRE : 4, VOL : 4, ING : 5, INT : 3\\ | For : 3, AGI : 4, CON : 5, PRE : 4, VOL : 4, ING : 5, INT : 3\\ | ||
Ligne 49: | Ligne 58: | ||
attaque : morsure +6/+2D6\\ | attaque : morsure +6/+2D6\\ | ||
attaques supplémentaires : par round, au lieu d'une attaque normal, il lance une de ses attaques :\\ | attaques supplémentaires : par round, au lieu d'une attaque normal, il lance une de ses attaques :\\ | ||
- | (1 x 2)**Rayon désintégrateur** 5 PM : 1D20 à tous les héros | + | (1 x 2)**Rayon désintégrateur** 5 PM : 1D20 à tous les héros\\ |
- | (1)**Rayon télékinésique** 4 PM : 1D12 à tous les héros. Une force immatérielle enserre les héros et leur cause chacun 1D6 de dommage sans armure tant qu’ils ne se sont pas échappés (obstacle 4D pour l’enssemble | + | (1)**Rayon télékinésique** 4 PM : 1D12 à tous les héros. Une force immatérielle enserre les héros et leur cause chacun 1D6 de dommage sans armure tant qu’ils ne se sont pas échappés (obstacle 4D pour l’ensemble |
- | (2+1)**Rayon de sommeil** 2 PM: Jet de résistance à la magie pour 3 héros. Les héros doivent se concentrer pour rester éveillés difficulté 3, contre la magie. Tant qu’ils sont engourdis, ils subissent -1D sur tous leurs jets. | + | (2+1)**Rayon de sommeil** 2 PM: Jet de résistance à la magie pour 3 héros. Les héros doivent se concentrer pour rester éveillés difficulté 3, contre la magie. Tant qu’ils sont engourdis, ils subissent -1D sur tous leurs jets.\\ |
- | (2)**Rayon de peur** 2 PM: Jet de résistance à la magie à tous les héros, sinon s' | + | (2)**Rayon de peur** 2 PM: Jet de résistance à la magie à tous les héros, sinon s' |
+ | //Les nombres entre parenthèses sont la combinaison du dé d' | ||
====== Les Centaures ====== | ====== Les Centaures ====== | ||
+ | description: | ||
+ | celui d’un humain. On connaît surtout les mâles de cette espèce même si, selon toute | ||
+ | vraisemblance des femelles doivent exister. Il existe deux catégories, | ||
+ | de centaures. La première regroupe de fières et nobles créatures, la seconde des individus aux mœurs dépravés et au comportement violent. Étrangement, | ||
===== Guerrier ===== | ===== Guerrier ===== | ||
**Figurant**\\ | **Figurant**\\ |
k2/bestaireac.1659735692.txt.gz · Dernière modification : 2022/08/05 23:41 de zoladm